| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 90 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| id:> | BSS, LIN IDE | 24 |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа |
Или воспользуйтесь версией сайта для устаревших браузеров
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 90 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| id:> | BSS, LIN IDE | 24 |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 90 amp |
| a:> | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b:> | Размер посадочного места B | 58 mm |
| > | Размер посадочного места C | |
| gr:> | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| > | Тип сигнала | |
| id:> | BSS, LIN IDE | 24 |
| > | Скорость сигнала | |
| > | Помпа |
| Bosch | 0124225058 |
| Cargo | 115746 |
| CAS | CAL10419GS |
| Delco Remy | DRA1223 |
| KRAUF | ALB5058, ALB5058AN, ALB5058UX |
| Mercedes Benz | 0131546902, A0131546902 |
| ZAUFER | 301N22362Z |
| SMART Fortwo 0.8 cdi 451 2007- 0799ccm OM660.950/951 |