vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 100 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 113 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 61.3 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Или воспользуйтесь версией сайта для устаревших браузеров
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 100 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 113 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 61.3 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 100 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 113 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 61.3 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Cargo | 115526 |
GM | 1202423, 13502583, 13579668, 95519835 |
KRAUF | ALD8005BA, ALD8005UX |
Motorherz | ALD8005RB |
Opel | 1202236, 1202423, 1204643, 13502583, 13579668 |
Valeo | 443144 |
ZAUFER | 301N22315Z |
OPEL Astra J 2.0 BiT CDTi [A20DTR] 12.2012- OPEL Astra J 2.0 BiT CDTi Sports Tourer [A20DTR] 12.2012- OPEL Astra J 2.0 CDTi [A20DTH] 12.2009- OPEL Astra J 2.0 CDTi [A20DTH] 06.2011- OPEL Astra J 2.0 CDTi Ecotec [A20DTH] 10.2010- OPEL Astra J 2.0 CDTi Sports Tourer [A20DTH] 08.2011- OPEL Astra J 2.0 GTC [A20DTH] 10.2011- OPEL Astra J GTC 2.0 BiT CDTi [A20DTR] 10.2012- OPEL Insignia 2.0 BiT CDTi [A20DTR] 01.2012- OPEL Insignia 2.0 BiT CDTi 4x4 [A20DTR] 01.2012- OPEL Insignia 2.0 BiT CDTi 4x4 Sports Tourer [A20DTR] 01.2012- |