vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 70 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 77 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 51 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Или воспользуйтесь версией сайта для устаревших браузеров
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 70 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 77 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 51 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 70 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 77 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 51 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Cargo | 113691 |
Delco Remy | 19020616 |
Hyster | 1469597, 1469598, 1469599 |
KRAUF | ALD8463LK, ALD8463NW, ALD8463UH |
WAI | 1-2699-01DR |
WPS | 8463N |
ZAUFER | 301N21814Z |
HYSTER/PERKINS CATERPILLAR/VERMEER |