vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 55 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 44 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 21 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
st:> | Тип сигнала | L-IG(R) |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Или воспользуйтесь версией сайта для устаревших браузеров
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 55 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 44 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 21 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
st:> | Тип сигнала | L-IG(R) |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 12 volt |
am:> | Сила тока | 55 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 44 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 21 mm |
> | Размер посадочного места C | |
gr:> | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
st:> | Тип сигнала | L-IG(R) |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Cargo | 112721 |
Denso | 1012112490, 1012112850, 1012118770, 1012118771 |
KRAUF | ALN2721BS, ALN2721LK, ALN8721BS, ALN8721LK |
Kubota | 1661564011, K756161910, K756161911, K756161912 |
Motorherz | ALN2721RB, ALN2721WA |
ZAUFER | 301N21272Z |
KUBOTA RTV900 UTV'S\ Kubota Utility Vehicle \ RTV900G-H Kubota D902E-UV 21.6HP Dsl \ RTV900G-K Kubota D902E-UV 21.6HP Dsl \ RTV900G-T Kubota D902E-UV 21.6HP Dsl \ RTV900R Kubota D902E-UV 21.6HP Dsl \ RTV900R-ASD Kubota D902E-UV 21.6HP Dsl \ RTV900S-ASD Kubota D902E-UV 21.6HP Dsl \ RTV900T Kubota D902E-UV 21.6HP Dsl \ RTV900T-TSD Kubota D902E-UV 21.6HP Dsl \ RTV900W Kubota D902E-UV 21.6HP Dsl \ RTV900W-HSD Kubota D902E-UV 21.6HP Dsl \ RTV900W6-SE Kubota D902E-UV 21.6HP Dsl \ |