vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 80 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 53 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 20 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 85 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Или воспользуйтесь версией сайта для устаревших браузеров
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 80 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 53 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 20 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 85 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 80 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 53 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 20 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 85 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
ELD | ELD-A-0236-90A |
KRAUF | ALR7014KL |
KZATE | 65523701, 65623701, 65823701000, 6582370100003, 6582370101, 6582370102, 6582370103, 6582370104, 6582370105 |
Motorherz | ALR7014WA |
ZAUFER | 301N20590Z |
АТЭ | 6582370105 |
URAL /MAZ/BELAZ /KAMAZ eng.[YAMZ 236B2 YAMZ845.10 YAMZ8451.10] PAZ-4230 |