vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 47 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 43 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 20 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 86 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Или воспользуйтесь версией сайта для устаревших браузеров
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 47 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 43 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 20 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 86 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 47 amp |
a:> | Размер посадочного места A | 43 mm |
b:> | Размер посадочного места B | 20 mm |
c:> | Размер посадочного места C | 86 mm |
gr:> | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
GZ | Г2883701 |
KRAUF | ALR8288KL |
KZATE | Г2883701000 |
ZAUFER | 301N22585Z |
KAMAZ 4310 [740.10] /1000312) KRAZ [YMZ-238] |