vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 40 amp |
> | Размер посадочного места A | |
> | Размер посадочного места B | |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
Или воспользуйтесь версией сайта для устаревших браузеров
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 40 amp |
> | Размер посадочного места A | |
> | Размер посадочного места B | |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
vo:> | Напряжение | 24 volt |
am:> | Сила тока | 40 amp |
> | Размер посадочного места A | |
> | Размер посадочного места B | |
> | Размер посадочного места C | |
> | Количество ручьев шкива | |
> | Тип сигнала | |
> | BSS, LIN IDE | |
> |
CAS | CAL15606GS |
ES | 48-0532 |
Hatz | 00811602, 50164901, 50164902, 50504300 |
Iskra | 11201852, 11204447, AAK2309 |
KRAUF | ALV7882LK, ALV7882UX, ALV7882YX |
Lucas | LRA02416 |
MAHLE | MG263 |
Valeo | 101339, 101823, 2541773, 71336102, A13N282, A13N51 |
ZAUFER | 301N21708Z |
Hatz Motor 2L40 2L40 Hatz Motor 2L41 2L41 Hatz Motor 2M40 2M40 Hatz Motor 2M41 2M41 Hatz Motor 3L40 3L40 Hatz Motor 3L41 3L41 Hatz Motor 3M40 3M40 Hatz Motor 3M41 3M41 Hatz Motor 4L40 4L40 Hatz Motor 4L41 4L41 Hatz Motor 4L42 4L42 Hatz Motor 4M40 4M40 Hatz Motor 4M41 4M41 |