| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 150 amp |
| le:> | Длина | 146.5 mm |
| d1:> | Диаметр внешний | 99.3 mm |
| dv:> | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc:> | Резьба вала ротора | M14X1.5 |
| > | Количество шлицов | |
| > | Вращение | |
| el:> | Количество ламелей ротора | 16 pcs |
| d3:> | Диаметр вала ротора под задний подшипник | 15 mm |
| d4:> | Диаметр коллектора ротора | 14.4 mm |
| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| am:> | Сила тока | 150 amp |
| le:> | Длина | 146.5 mm |
| d1:> | Диаметр внешний | 99.3 mm |
| dv:> | Диаметр вала ротора | 17 mm |
| sc:> | Резьба вала ротора | M14X1.5 |
| > | Количество шлицов | |
| > | Вращение | |
| el:> | Количество ламелей ротора | 16 pcs |
| d3:> | Диаметр вала ротора под задний подшипник | 15 mm |
| d4:> | Диаметр коллектора ротора | 14.4 mm |
Кроссы
| Denso | 0212008200, 1212000380 |
| Hyundai | 373402G060 |
| KRAUF | AVN0834AN, AVN0834UX, AVN0834ZD, AVN9834AN |
| Suzuki | 3171079K00 |
| WAI | 35-2843-W |
| WPS | 288230 |
| ZAUFER | 326N10027Z |
Используется для агрегатов
Применяется для авто
| CHRYSLER 300 2.7 01.2005-12.2007 CHRYSLER 300 5.7 01.2007- CHRYSLER Voyager 2.4i 16V [EDO] 01.2001-12.2007 CHRYSLER Voyager 2.4i 16V [EDZ] 01.2001-12.2007 DODGE Caravan 2.4 [EDZ] 01.2001-12.2007 DODGE Charger 2.7 01.2006-12.2007 DODGE Charger 5.7 01.2007- DODGE Magnum 2.7 01.2005-12.2007 LAND ROVER Discovery 2.7 TD 11.2004- LAND ROVER Range Rover 2.7 TDVM Sport 06.2005- LEXUS ES 350 3.5 V6 01.2013- LEXUS ES350 3.5 01.2013-12.2014 LEXUS RX 350 3.5 01.2010-12.2013 LEXUS RX 350 3.5 V6 01.2010- TOYOTA Highlander 3.5 01.2008-12.2015 TOYOTA Highlander 3.5 V6 01.2008- TOYOTA RAV 4 3.5 01.2009-12.2012 TOYOTA RAV4 3.5 V6 01.2009- TOYOTA Sienna 3.5 01.2007-12.2015 TOYOTA Sienna 3.5 V6 01.2007- TOYOTA Venza 3.5 01.2009-12.2015 TOYOTA Venza 3.5 V6 01.2010- DODGE Nitro 4.0 01.2007- |


Ротор генератора AVN0834 - отзывы
… (1)