te:> | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
> | Диаметр шестерни бендикса внешний | |
ro:> | Вращение бендикса | ACR |
le:> | Длина Бендикса | 110 mm |
sr:> | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
id:> | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
hi:> | Ширина крышки бендикса | 59 mm |
sf:> | Количество шлицов зубчатки | 20 pcs |
d2:> | Диаметр вала бендикса | 20 mm |
> |