| te:> | Количество зубьев бендикса | 9 pcs | 
| od:> | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm | 
| ro:> | Вращение бендикса | ACR | 
| le:> | Длина Бендикса | 82 mm | 
| sr:> | Количество шлицов бендикса | 10 pcs | 
| id:> | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 16 mm | 
| hi:> | Ширина крышки бендикса | 48 mm | 
| > | Количество шлицов зубчатки | |
| > | Диаметр вала бендикса | |
| > | 



											
											
											

