vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.6 kw |
Количество зубьев бендикса | ||
Вращение бендикса | ||
a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
b: | Вылет бендикса | 13.5 mm |
Количество крепежных отверстий | ||
Количество крепежных отверстий с резьбой |
Или воспользуйтесь версией сайта для устаревших браузеров
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.6 kw |
Количество зубьев бендикса | ||
Вращение бендикса | ||
a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
b: | Вылет бендикса | 13.5 mm |
Количество крепежных отверстий | ||
Количество крепежных отверстий с резьбой |