| vo:> | Напряжение | 12 volt | 
| po:> | Мощность Квт | 1.8 kw | 
| te:> | Количество зубьев бендикса | 16 pcs | 
| ro:> | Вращение бендикса | CR | 
| a:> | Размер посадочного места A | 75 mm | 
| b:> | Вылет бендикса | 32 mm | 
| > | Диаметр шестерни бендикса внешний | |
| > | Количество крепежных отверстий | |
| > | Количество крепежных отверстий с резьбой | |
| > | Длина | |
| > | Тип ТС | |
| > | Тип ТС | 






 
											 
											 
											 
											 
											 
											




