vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
b: | Вылет бендикса | 53 mm |
Длина | ||
o1: | Количество крепежных отверстий | 3 pcs |
o2: | Количество крепежных отверстий с резьбой | 0 pcs |
Диаметр шестерни бендикса внешний | ||
Тип ТС | ||
Тип ТС |