| vo:> | Напряжение | 12 volt |
| > | Мощность Квт | |
| > | Вращение | |
| > | Частота вращения | |
| > | Диаметр внешний | |
| le:> | Длина | 126 mm |
| > | Крутящий момент | |
| tq:> | Количество терминалов | 2 pcs |
| > | Диаметр вала DC-мотора | |
| > | Количество шлицов вала DC-мотора | |
| > | Количество крепежных отверстий | |
| > | Длина вала DC-мотора от крайней точки | |
| > | Диаметр внутренний |













