SDQ1603
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| le: | Длина Бендикса | 80 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 67 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1603ML |
| Агрегаты |
|---|
| 5313937 |
| STQ2813ML |
| Применяется для |
|---|
|
CUMMINS
|
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
| le: | Длина Бендикса | 53 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 57 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1604RN |
| Агрегаты |
|---|
| STQ2924RN |
| STQ2970RN |
| YM41D13708100V |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
| le: | Длина Бендикса | 56 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1605RN |
| Агрегаты |
|---|
| 1043100GH032 |
| STQ7077RN |
| Применяется для |
|---|
|
JAC Refine S5
|
| le: | Длина Бендикса | 78 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 16 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 50 mm |
| sf: | Количество шлицов зубчатки | 22 pcs |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1608RN |
| Агрегаты |
|---|
| D20TCID700019 |
| STQ1651RN |
| STQ3057RN |
| STQ7128RN |
| X10000274 |
| Применяется для |
|---|
|
BAIC BJ40
|
SDQ1612
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 27 mm |
| le: | Длина Бендикса | 55 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1612 |
| Агрегаты |
|---|
| 3708010A08 |
| 3708010A09 |
| 3708010A11 |
| S302F2115010100 |
| STQ3088CC |
| Применяется для |
|---|
|
CHANGAN UNI-K CD569
|
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| le: | Длина Бендикса | 78 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 13 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 50 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1618RN |
| Агрегаты |
|---|
| 1015201GD150 |
| STQ7126RN |
| Применяется для |
|---|
|
JAC Refine MPV, M4 Pickup
|
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 27.5 mm |
| le: | Длина Бендикса | 79 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 5 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 50 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1621RN |
| Агрегаты |
|---|
| STQ1676RN |
| Применяется для |
|---|
|
SGMW Rong Guang (S), Single/Double Cabin
|
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 42 mm |
| le: | Длина Бендикса | 75 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 11 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 59 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1624XY |
| Агрегаты |
|---|
| STQ2097XY |
| Применяется для |
|---|
|
Changchai Diesel Engine H23M-A
|
SDQ1625
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| le: | Длина Бендикса | 89 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 13 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 64 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1625LC |
| Агрегаты |
|---|
| STQ2262 |
| Применяется для |
|---|
|
Nanchong 6102 Diesel Engine
|
SDQ1626
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 45 mm |
| le: | Длина Бендикса | 79 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 8 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1626BS |
| Агрегаты |
|---|
| 4G243708020E |
| STQ1722BS |
| STQ2087 |
| Применяется для |
|---|
|
Brilliance engine [4G24] [4RB2]
|
SDQ1628
Бендикс стартера
SDQ1629
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| le: | Длина Бендикса | 88 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 16 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 62 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1629UW |
| Агрегаты |
|---|
| STQ2782UW |
| Применяется для |
|---|
|
NANCHONG 6102/6105
|
SDQ1630
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33.5 mm |
| le: | Длина Бендикса | 51 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 9 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 12 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1630BS |
| Агрегаты |
|---|
| 370582013 |
| CF4G15T370803 |
| STQ2405BS |
| STQ2407BS |
| Применяется для |
|---|
|
LEOPAARD cs10
|
SDQ1631
Бендикс стартера
SDQ1634
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38 mm |
| le: | Длина Бендикса | 65 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 14 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 63 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDQ1634ML |
| Агрегаты |
|---|
| 3708010A204 |
| STQ2804ML |
| Применяется для |
|---|
|
Dachai Deutz BF6M1013
|