MIT1005
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 23.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 41 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 30.3 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.14 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1005 |
KKK 16411232051 |
KR MIT1005BE |
Агрегаты |
---|
10009700111 |
10009700150 |
10009700162 |
10009700178 |
10009700218 |
Применяется для |
---|
B01V-R2S (Volvo VED4 HP 2.0L) (Billet CW)
|
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 49 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 63 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 88.7, 91.8 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 13.46 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 7 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016678 |
KR MIT1007SL |
Агрегаты |
---|
176601 |
176616 |
177349 |
177350 |
177514 |
Применяется для |
---|
S300 (John Deere 6090H) 177514, 176601, 176616
177349, 177350
1380-970-0063, 1380-988-0114
|
MIT1008
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 32 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.1 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.89 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016738T |
KR MIT1008BE |
TO 1729111070 |
Агрегаты |
---|
1720111070 |
MTT7031SL |
Применяется для |
---|
CT-VNT (Toyota Prado/Hilux 2.4L 2GD-FTV) (Billet CW)
|
MIT1010
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 69.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 94.1 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 66.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8.25 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 27.21 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 20.9 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1010 |
Агрегаты |
---|
7798390025 |
Применяется для |
---|
GTC4294BNS (Scania Bus / Truck DC13 Euro 5) (Boreless: M8.0*1.0-LH / Billet CW)
|
MIT1011
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 11 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 35.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 76.2, 79.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 57 mm |
id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.83 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.2 mm |
Агрегаты |
---|
7003820011 |
Применяется для |
---|
GTX3076R (For Performance) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT1012
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 28.3 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 61 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 43.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.58 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.5 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016478T |
KR MIT1012BE |
KR MIT1012NR |
Агрегаты |
---|
2835143 |
4038928 |
4040207 |
4040552 |
4043974 |
Применяется для |
---|
HE221 (Cummins)
|
MIT1013
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 51 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.1 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.03 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 1.9 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1013 |
KR MIT1013BE |
Агрегаты |
---|
4933501410 |
4933501411 |
4933501412 |
4933501420 |
4933501700 |
Применяется для |
---|
TF035HL-12b-11HE1T-VG (MHI Triton Pickup Truck Mivec 2.4L, BMW M4 3.0 F82 / F83) (Billet CW)
|
MIT1014
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27.1 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 48.4 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 32.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.92 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1014 |
SWZ 314399 |
SWZ 314568 |
Агрегаты |
---|
314988 |
315192 |
316153 |
316154 |
317206 |
Применяется для |
---|
S1B (Deutz / Perkins / John Deere / VM)
|
MIT1015
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 11 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 51 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 88 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 63.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7.48 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.45 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 5.5 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7253260001 |
GRT 7253260002 |
JRN 1200016305 |
KD CW1015 |
MLT 1102037401 |
Агрегаты |
---|
7365540011 |
7365540015 |
Применяется для |
---|
AVNT37 (GMC Medium Duty Truck) (Thread: M7.0*1.0-LH)
|
MIT1016
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 52.4, 53.7 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39.3 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.5 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016735 |
KR MIT1016BE |
Агрегаты |
---|
8140000013 |
8302320005 |
8302320007 |
8302320009 |
Применяется для |
---|
MGT1752S (VW / Audi 2.0TFSI EA888 / [CPLA]) (Mix-flow Style / Reverse Wheel)
|
MIT1017
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 54.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40.4 mm |
id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.32 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.4 mm |
Кроссы |
---|
GRT 4453470007 |
GRT 4453470020 |
KD CW1017 |
Агрегаты |
---|
4655550003 |
Применяется для |
---|
T250 / TB25 (Ford New Holland P358, BMW)
|
MIT1018
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 31.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 68 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 48.3 mm |
id: | Диаметр внутренний | 6.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1018R |
KR MIT1018BE |
Агрегаты |
---|
4917801500 |
4917801510 |
4917801520 |
4917801570 |
4917801590 |
Применяется для |
---|
TD05HR-16G (MHI Lancer Evo 4~9 4G63N) (Reverse Rotation)
|
MIT1019
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 40.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 75.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 52.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.61 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4.94 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1019B |
KKK 53271232043 |
KR MIT1019BE |
Агрегаты |
---|
53269700009 |
53269700010 |
53269700011 |
Применяется для |
---|
K26 (BMW N57D30T1) (Billet CW)
|
MIT1021
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 54 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 76 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 109 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 18.33 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 9.88 mm |
Кроссы |
---|
HLS 2835229 |
Агрегаты |
---|
2839679 |
Применяется для |
---|
HE500 / HE551 (Volvo MD11/MD13/MD16) (Billet CW)
|
MIT1022
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 23.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 39 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 28.1 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.62 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1022B |
KKK 16391232007 |
KR MIT1022BE |
Агрегаты |
---|
10009700118 |
10009700206 |
10009700228 |
10009700234 |
10009700273 |
Применяется для |
---|
B01-R2SB01V-R2S (Volvo VED4 MP 2.0L, VW Crafter 2.0 TDI-CR) (Billet CW)
|