MIT1094
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 46, 48.8 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 32.9 mm |
id: | Диаметр внутренний | 3.57 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.61 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
GRT 8432240001 |
KD CW1094 |
Агрегаты |
---|
8502290004 |
8520720002 |
8520720007 |
Применяется для |
---|
GTE1446VZK (Ford Rang T6 2.0T Eco Blue) (Mix-flow style)
|
MIT1095
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 19.7 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 31 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 3.91 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016993 |
Агрегаты |
---|
4917204020 |
Применяется для |
---|
TD02L11 (Suzuki Swift K14C 1.4T Gasoline)
|
MIT1096
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 56 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41.1 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.98 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 1.9 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016583 |
KD CW1096 |
KR MIT1096BE |
Агрегаты |
---|
4918907701 |
MTM2302CR |
MTM2302TT |
Применяется для |
---|
TD04HL (Hyundai E-County D4GA)
|
MIT1097
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 57 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 101.5, 105.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 10 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 16.44 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 8.5 mm |
Агрегаты |
---|
169227 |
170354 |
171702 |
177148 |
MTG9331SL |
Применяется для |
---|
S400
S410 (Caterpillar, John Deere, DDC)
|
MIT1099
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 42.1, 45.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 34.85 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.1 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.6 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
Кроссы |
---|
KR MIT1099BE |
Агрегаты |
---|
11657633795 |
11657636784 |
Применяется для |
---|
GTDI12V (Mini Cooper MK3 N58) (Mix-flow Style / Reverse Rotation / Billet CW)
|
MIT1101
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24.2 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 45.5, 44 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 30.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 3.57 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.64 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016921T |
KD CW-1101 |
KR MIT1101SL |
Агрегаты |
---|
8536030001 |
8536030002 |
Применяется для |
---|
MGT1244Z (Peugeot / Citroen Berlingo / 308 /3008 1.5 Hdi) (Mix-flow style / Billet CW)
|
MIT1104
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 46 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 34.3 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.53 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.5 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1104BR |
Агрегаты |
---|
12669064 |
Применяется для |
---|
BM70 (GM / Chevrolet Malibu 1.5L L4) (Reverse Rotation)
|
MIT1105
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 53.7, 52 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37.2 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.17 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1105B |
Агрегаты |
---|
8537410001 |
Применяется для |
---|
GTD1752VKR (Fiat Giulia Veloce Miltijet II 2.2L Euro 6) (Mix-flow style / For ball bearing)
|
MIT1116
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 56.8 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 71.4 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 49.3 mm |
id: | Диаметр внутренний | 6.73 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 24.66 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 18.8 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1116 |
KR MIT1116BE |
Агрегаты |
---|
8027180004 |
8027180016 |
Применяется для |
---|
GTA3271 (MAN Truck / Bus D2676 12.4D) ( Boreless: 1/4-28-LH)
|
MIT1119
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 32.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 59.4, 61 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 46.5 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.91 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.75 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7932210001 |
KD CW1119 |
KR MIT1119BE |
Агрегаты |
---|
8143060001 |
8143060005 |
8143060007 |
Применяется для |
---|
MGT2259S (Subaru Forester 2.0T) (Mix-flow style)
|
MIT1121
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 28.3 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 56.1 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 42.4 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.1 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.29 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 1.6 mm |
Кроссы |
---|
KR MIT1121BE |
Агрегаты |
---|
VVQ1 |
VVQ2 |
Применяется для |
---|
RHF5H (Porsche Cayenne Turbo S V8 Bi turbo)
|
MIT1122
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 33.6 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 61 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 42 mm |
id: | Диаметр внутренний | 7.2 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.96 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2 mm |
Кроссы |
---|
KR MIT1122BE |
Применяется для |
---|
TKP-6.1 (GAZ Valdai D245)
|
MIT1123
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 60.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 76.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50.6 mm |
id: | Диаметр внутренний | 6.73 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 25.36 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 18.8 mm |
Кроссы |
---|
KR MIT1123BE |
Агрегаты |
---|
8048130002 |
Применяется для |
---|
GTA3576 (Iveco IRIS Bus Cursor 8 Euro5) (Boreless: 1/4-28-LH)
|
MIT1124
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 34 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 64 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 45.4 mm |
id: | Диаметр внутренний | 6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.78 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.87 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016586T |
KD CW1123B |
KKK 11641232000 |
KR MIT1124NR |
Агрегаты |
---|
11559700005 |
Применяется для |
---|
B1G (Mercedes -Benz OM924LA Euro5)
|
MIT1141
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 69.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 94.1 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 70.4 mm |
id: | Диаметр внутренний | 8.25 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 28.05 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 20 mm |
Кроссы |
---|
KD CW1141 |
KR MIT1141BE |
Агрегаты |
---|
8071580006 |
Применяется для |
---|
GTA4094 (MAN Truck / Bus D2076L) (Boreless: M8.0*1.0 -LH)
|
MIT1147
Крыльчатка турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 9 L |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 49.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 34.7 mm |
id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.22 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7701290002 |
KD CW1147 |
KR MIT1147BE |
MLT 1102015428 |
Агрегаты |
---|
8165550003 |
8165550005 |
8165550006 |
Применяется для |
---|
MGT1549SLM (Opel Cascada 1.6T, SAIC Maxus)
|
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27.8 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 52.8, 51 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38.2 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.78 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016479T |
KD CW-1158B |
KKK 53041230452 |
KR MIT1158NR |
Агрегаты |
---|
53039700531 |
53039700664 |
53039700769 |
53039700803 |
Применяется для |
---|
K03 (Audi 2.9 TFSI) (Mix-flow style / Billet CW) {LEFT}
|
bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27.8 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 52.8, 51 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38.2 mm |
id: | Диаметр внутренний | 4.61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.78 mm |
h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.6 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1200016460T |
KKK 53041230462 |
KR MIT1159NR |
Агрегаты |
---|
53039700532 |
53039700641 |
53039700665 |
53039700768 |
53039700802 |
Применяется для |
---|
K03 (Audi 2.9 TFSI) (Mix-flow style / Reverse Wheel / Billet CW) {RIGHT}
|