🔧
Подбор запчастей по автомобилю
MIT1174
Крыльчатка турбокомпрессора
MIT1178
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 55.2 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 117.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 87.96 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 9.49 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 15 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 8 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 4710950001 |
| Применяется для |
|---|
|
UTV83
|
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 5 / 5 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 24.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 40 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.28 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.2 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MIT1179BE |
| Агрегаты |
|---|
| 17201UM010 |
| Применяется для |
|---|
|
CT-VNT (Toyota Forklift 3.0 TD)
|
MIT1180
Крыльчатка турбокомпрессора
MIT1182
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 63.6 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 82.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 56.8 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 8.25 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 26.43 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 20 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 7983890005 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4082
|
MIT1184
Крыльчатка турбокомпрессора
MIT1185
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 8 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24.2 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 41 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 42.4 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 3.57 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.31 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 4 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 8702480002 |
| Применяется для |
|---|
|
MGT1241Z
|
MIT1186
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 7 / 7 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60.54 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 62.85 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.54 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.6 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 9214740001 |
| Применяется для |
|---|
|
GTDI12V
|
MIT1189
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 L |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 26.3 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 4.11 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.07 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 2.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KD CW-1189B |
| KKK 16361232008 |
| KR MIT1189BE |
| Агрегаты |
|---|
| 16319700010 |
| 16319700013 |
| 16319700018 |
| Применяется для |
|---|
|
B01S (BMW B47D20) (Billet CW)
|
MIT1191
Крыльчатка турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей крыльчатки | 6 / 6 |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 33 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 63.7 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 5.08 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.24 mm |
| h3: | Высота посадки крыльчатки | 3.8 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 8712010007 |
| 9117760001 |
| Применяется для |
|---|
|
DSGT-GTD2060VKZ
|





