MST0386
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 17.8 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 38.2 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 43 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.97 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016191 |
KD TW386 |
KKK 53031205039 |
KKK 53031208507 |
KR MST0386BE |
KR MST0386NR |
KR MST0386TC |
MLT 1303043438 |
Агрегаты |
---|
53039700132 |
53039700133 |
53039700139 |
53039700140 |
53039700152 |
Применяется для |
---|
BV43 / BV43B (Volkswagen Jetta/ Golf/ Tiguan/ Passat/ Eos/ Scirocco, Audi A3/ A4/ A5/ A6/ Q5, Skoda Yeti 2.0TDI)
|
MST0387
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 33.1 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.23 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016542 |
KD TW387 |
MLT 1102314438 |
Агрегаты |
---|
7956800003 |
Применяется для |
---|
GTC1444VZ (Volvo S60/ S80/ V60/ V70/ XC60/ XC70/ XC90 2.0D)
|
MST0388
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 15.8 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 34.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.7 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.105 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016162B |
KD TW388 |
KKK 54391205019 |
KR MST0388BE |
MLT 1303039442 |
Агрегаты |
---|
54399700086 |
54399700091 |
54399700094 |
54399700098 |
54399700114 |
Применяется для |
---|
BV39 (Volkswagen A1 1.6 TDI, Volvo D5 2.4 L)
|
MST0389
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 64.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.2 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.7 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016401 |
KD TW389 |
KR MST0389BE |
KR MST0389NR |
KR MST0389TC |
SWZ 167420 |
Агрегаты |
---|
166321 |
166340 |
166381 |
166915 |
167027 |
Применяется для |
---|
S2B / S2E (Caterpillar / John Deere)
|
MST0390
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 50.85 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 58 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 9.73 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
KD TW390 |
Агрегаты |
---|
56201970023 |
56209700017 |
56209700023 |
56209880023 |
MTK7537SL |
Применяется для |
---|
S200 (Deutz TCD2012L6)
|
MST0391
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 25.5 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 50.81 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 63.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.82 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.574 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016381 |
KD TW391 |
KR MST0391NR |
KR MST0391SL |
KR MST0391TC |
SWZ 318331 |
Агрегаты |
---|
12639700000 |
12649700022 |
319212 |
319278 |
56209700006 |
Применяется для |
---|
S200 (Deutz Industrial, Renault, Volvo Industrial 6.0D 6.1D)
|
MST0392
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 60.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 69.6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 11.2 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016145B |
KD TW392 |
MLT 1252212435 |
SWZ 167423 |
Агрегаты |
---|
166773 |
167197 |
167199 |
167575 |
167865 |
Применяется для |
---|
S2E / S2B (Caterpillar 3116)
|
MST0393
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 60.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 69.6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 11.2 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
KD TW393 |
SWZ 167729 |
Агрегаты |
---|
168834 |
168870 |
169439 |
170167 |
171173 |
Применяется для |
---|
S200 (Caterpillar 3126)
|
MST0394
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 64.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.2 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.7 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.58 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016246 |
KD TW394 |
SWZ 169039 |
Агрегаты |
---|
171574 |
171595 |
171636 |
171998 |
171999 |
Применяется для |
---|
S300 (Caterpillar 3126B)
|
MST0396
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 38.1 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 53 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.7 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 9.2 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6 mm |
Кроссы |
---|
KD TW396 |
Применяется для |
---|
TB25 (Ssang Yong)
|
MST0397
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 52.8 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 61 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 9.66 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 9 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.5 mm |
Кроссы |
---|
KD TW397 |
KR MST0397BE |
KR MST0397SL |
SWZ 314653 |
Агрегаты |
---|
174735 |
315652 |
317025 |
318570 |
318615 |
Применяется для |
---|
S2A (John Deere)
|
MST0398
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 72 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 86 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.55 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3522232 |
JRN 1100016086 |
KD TW398 |
MLT 1152302435 |
Агрегаты |
---|
3034326 |
3504696 |
3518613 |
3518911 |
3519092 |
Применяется для |
---|
H2C / H2E / H2D (Cummins / DAF / Hino / Iveco)
|
MST0399
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 40 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 47 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.19 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.61 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016215 |
KD TW399 |
KR MST0399BE |
KR MST0399NR |
KR MST0399SL |
KR MST0399TC |
MLT 1252201435 |
SWZ 312880 |
Агрегаты |
---|
174925 |
311612 |
312114 |
312194 |
312195 |
Применяется для |
---|
S1B (Deutz/ Valtra/ Steyr)
|
MST0400
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 38.2 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 51.8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 9.15 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.5 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.7 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016252 |
KD TW400 |
TO 1729011011 |
Агрегаты |
---|
1720111011 |
1720170010 |
1720170010C |
Применяется для |
---|
CT12 (Toyota Supra Twin Turbo)
|
MST0401
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 44 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 52.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.18 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
Кроссы |
---|
IHI NN131614 |
JRN 1100016012 |
KD TW401 |
KR MST0401BE |
KR MST0401TC |
Агрегаты |
---|
VA56A |
VA58A |
VA59A |
VA63B |
VI74 |
Применяется для |
---|
RHB52 (Daihatsu / Isuzu / Fiat / Iveco)
|
MST0402
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 29.75 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.2 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.5 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
Кроссы |
---|
GRT 7084500004 |
JRN 1100016195 |
KD TW402 |
MH MST0402KD |
MLT 1102015448 |
Агрегаты |
---|
7009600001 |
7009600002 |
7009600003 |
7009600004 |
7009600005 |
Применяется для |
---|
GT1541V (Audi A2, Volkswagen Lupo)
|
MST0403
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 42.3 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 47 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.45 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016241 |
KD TW403 |
MH MST0403KD |
MLT 1102020448 |
Агрегаты |
---|
7611540003 |
7611540004 |
7611540007 |
Применяется для |
---|
GTA2056VK (Mercedes-Benz-Commercial Freightliner 3.0D)
|
MST0404
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 29.65 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 34 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 4.35 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.26 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.4 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016254 |
KD TW404 |
MH MST0404KD |
Агрегаты |
---|
VJ27 |
Применяется для |
---|
RHF3 (Mazda 323 DiTD/ 626 DiTD Premacy Car)
|