MST0423
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 77.9 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 87.4 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.05 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016301 |
KD TW423 |
SWZ 316508 |
Агрегаты |
---|
170470 |
317216 |
317471 |
317969 |
318096 |
Применяется для |
---|
S400 (Mercedes-Benz OM457LA)
|
MST0424
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 36 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 62.3 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 13.3 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.8 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.35 mm |
Кроссы |
---|
KD TW424 |
KR MST0424BE |
Агрегаты |
---|
7145680001 |
7145680002 |
7145680003 |
7145680007 |
7145680008 |
Применяется для |
---|
GT3582R (For ball bearing) / (For Performance Turbochargers)
|
MST0425
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 77.8 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 87 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 14.1 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 13 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
Кроссы |
---|
GRT 4494960003 |
JRN 1100016045 |
KD TW336 |
KD TW425 |
KR MST0425BE |
Агрегаты |
---|
4521640001 |
4521640003 |
7091970001 |
7091970003 |
7091970004 |
Применяется для |
---|
GT4594 (Mercedes-Benz / Volvo)
|
MST0426
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 60.95 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 73.65 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.84 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
KD TW426 |
SWZ 166612 |
Агрегаты |
---|
166592 |
169107 |
Применяется для |
---|
S2EL (Mercedes-Benz Truck OM366LAA)
|
MST0427
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 72 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 86 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.1 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3534856 |
JRN 1100016125 |
KD TW427 |
KR MST0427NR |
KR MST0427SL |
KR MST0427TC |
Агрегаты |
---|
2834106 |
3524695 |
3532812 |
3532816 |
3532817 |
Применяется для |
---|
HX50WH2D (Man / Iveco / Volvo)
|
MST0428
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 73.3 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 83.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 14.36 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.7 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.938 mm |
Кроссы |
---|
KD TW428 |
KR MST0428BE |
SWZ 314238 |
SWZ 316194 |
Агрегаты |
---|
171368 |
178466 |
314083 |
314307 |
315140 |
Применяется для |
---|
S3B (Caterpillar, Deutz, Man)
|
MST0429
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 55 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 60 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 11.95 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.8 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6 mm |
Кроссы |
---|
KD TW429 |
KR MST0429BE |
Агрегаты |
---|
7145690001 |
7145690002 |
7145690003 |
Применяется для |
---|
GT3076R (For ball bearing) / (For Performance Turbochargers)
|
MST0430
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 64 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.15 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Применяется для |
---|
HX40 (Cummins / DCEC / MAN)
|
MST0431
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 46.2 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 58 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.89 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016172 |
KD TW431 |
KR MST0431BE |
KR MST0431NR |
KR MST0431TC |
MH MST0431KD |
SWZ 168574 |
Агрегаты |
---|
12729700000 |
314592 |
318154 |
318519 |
318807 |
Применяется для |
---|
S200 / S200G (Deutz / Renault)
|
MST0432
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 26 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 45.8 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 9.4 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016166 |
KD TW432 |
KR MST0432SL |
KR MST0432TC |
MH MST0432KD |
Агрегаты |
---|
7289890003 |
7289890007 |
7289890010 |
7289890015 |
7289890016 |
Применяется для |
---|
GT2260V (BMW 330 D & X3 3.0D M57TU)
|
MST0433
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 35.1 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.2 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016363 |
KD TW433 |
MLT 1102214435 |
Агрегаты |
---|
7669240001 |
7845210001 |
8039560001 |
8039560002 |
8039560003 |
Применяется для |
---|
GTB1444VZ (Alfa Romeo 147, Fiat Bravo /Idea /Lancia /Delta 1.6D)
|
MST0434
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 37.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 9.25 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016322 |
KD TW114 |
KD TW434 |
KR MST0434BE |
KR MST0434NR |
KR MST0434SL |
KR MST0434TC |
MH MST0434KD |
Агрегаты |
---|
7701160001 |
7701160002 |
7730870001 |
7730870002 |
7730870003 |
Применяется для |
---|
GTA1549V (Renault Laguna/ Nissan Qashqai/ X-Trail 2.0D)
|
MST0435
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 38 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 43 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.15 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
Кроссы |
---|
GRT 4345330021 |
JRN 1100016255 |
KD TW435 |
MH MST0435KD |
Агрегаты |
---|
7173830002 |
7173840002 |
7244950002 |
7244950003 |
7244960002 |
Применяется для |
---|
GT1749V (Mercedes-Benz, E420CDI W211 body style)
|
MST0436
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 25 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 42.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50.3 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.7 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
Кроссы |
---|
GRT 4347070001 |
JRN 1100016061B |
KD TW436 |
MH MST0436KD |
Агрегаты |
---|
4522140001 |
4522140003 |
Применяется для |
---|
GT2259 (Mercedes-Benz Bus / Truck 712 Atego)
|
MST0437
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 7 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 13 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 25.2 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 30 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.2 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.105 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016361 |
KD TW437 |
Агрегаты |
---|
54309700000 |
Применяется для |
---|
BV30 (Alfa Romeo Mito/ Fiat 500L/ Grande Punto/ Punto/ Punto Evo/ Punto Van 1.3D)
|
MST0438
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 42.2 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 52.8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 6.86 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.61 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6 mm |
Кроссы |
---|
KD TW438 |
KR MST0438BE |
SWZ 316166 |
Агрегаты |
---|
316577 |
316579 |
316606 |
316608 |
316757 |
Применяется для |
---|
S100 (JCB / SISU / Valmet / VM)
|
MST0439
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 45.8 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 52.8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 7.79 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.61 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016176 |
KD TW439 |
KR MST0439NR |
KR MST0439TC |
SWZ 317244 |
Агрегаты |
---|
11539700003 |
11539700049 |
318166 |
318167 |
318279 |
Применяется для |
---|
S100 (Deutz)
|
MST0440
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 64.75 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 73.65 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.23 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
KD TW440 |
SWZ 166621 |
Агрегаты |
---|
169112 |
Применяется для |
---|
S2EL (Mercedes-Benz Truck OM352A)
|