MST0441
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 64.4 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 72.8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.1 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
KD TW441 |
KR MST0441BE |
KR MST0441SL |
SWZ 318336 |
Агрегаты |
---|
318018 |
318442 |
318680 |
318706 |
319092 |
Применяется для |
---|
S200 (Deutz)
|
MST0442
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 64 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.44 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3504344 |
KD TW442 |
KR MST0442BE |
Агрегаты |
---|
3502552 |
Применяется для |
---|
H2A (KCL / Perkins / Sabre)
|
MST0443
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 41.5 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 44.6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.5 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.4 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016317 |
KD TW443 |
KR MST0443BE |
KR MST0443NR |
MH MST0443KD |
MLT 1450040445 |
Агрегаты |
---|
1515A170 |
172010L070 |
172010L071 |
MTI1719SL |
MTI6870SL |
Применяется для |
---|
RHV4 (Mazda 6 2.2 MZR-CD, MHI L200 2.5D, Toyota Hilux Vigo)
|
MST0444
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 64 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.15 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
Кроссы |
---|
HLS 3596226 |
HLS 4050572 |
JRN 1100016180 |
KD TW430 |
KD TW444 |
KR MST0444BE |
KR MST0444NR |
KR MST0444TC |
Агрегаты |
---|
4027888 |
4031450 |
4036378 |
4037539 |
4037542 |
Применяется для |
---|
HX40 (Cummins / DCEC / MAN)
|
MST0445
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 36 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 73.4 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 79.8 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 13.4 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.7 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016379 |
KD TW445 |
KR MST0445BE |
SWZ 169514 |
Агрегаты |
---|
13809700113 |
169510 |
171845 |
171847 |
173264 |
Применяется для |
---|
S310 (Cutback Exit Edge 19°) Caterpillar C9
|
MST0446
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 68.7 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76.2 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.7 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.7 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.938 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016335 |
KD TW446 |
SWZ 166493 |
Агрегаты |
---|
167380 |
167384 |
167867 |
171169 |
179578 |
Применяется для |
---|
S3BGL114 (Caterpillar 3306)
|
MST0447
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 19 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 32 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 44.4 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.96 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.4 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016376 |
KD TW447 |
KR MST0447TC |
MH MST0447KD |
MLT 1450040440 |
Агрегаты |
---|
VIFC |
Применяется для |
---|
RHV4 (Opel / Vauxhall Astra / Corsa / Meriva / Zafira)
|
MST0448
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 36 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 66.32 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 72.6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 14.15 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.8 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.35 mm |
Кроссы |
---|
KD TW448 |
Агрегаты |
---|
7727190001 |
Применяется для |
---|
GT3788R (For ball bearing) / (For Performance Turbochargers)
|
MST0449
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 25 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 61.25 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 75.6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 9.12 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.938 mm |
Кроссы |
---|
KD TW449 |
MLT 1250403435 |
SWZ 156689 |
Агрегаты |
---|
155653 |
157441 |
181781 |
181819 |
Применяется для |
---|
3LD (Navistar / Perkins / Lister)
|
MST0450
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 14 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 28.35 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 5.29 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016365 |
KD TW450 |
KR MST0450BE |
KR MST0450TC |
MH MST0450KD |
MLT 1401402439 |
Агрегаты |
---|
4937302002 |
4937302003 |
4937302004 |
4937302013 |
4937302023 |
Применяется для |
---|
TD02H2-07TVT-2.7 (Fiat 500 0.9L, Renault Scenic III 1.2 TCe 115)
|
MST0451
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 42 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.6 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016347 |
KD TW451 |
KR MST0451NR |
KR MST0451TC |
MH MST0451KD |
MLT 1303050436 |
Агрегаты |
---|
53049700044 |
53049700051 |
53049700055 |
Применяется для |
---|
BV50 (Audi A4/ A6 2.7D)
|
MST0452
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 37.6 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 8.15 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.88 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016358 |
KD TW452 |
MLT 1102215436 |
Агрегаты |
---|
7872740001 |
7882900001 |
Применяется для |
---|
GTB1549VM (Alfa-Romeo Giulietta 2.0 JTDM, Fiat Bravo, Lancia Delta 2.0D)
|
MST0453
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 80 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 86 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 13.1 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016270 |
KD TW453 |
KD TW688 |
KR MST0453BE |
KR MST0453NR |
KR MST0453RF |
KR MST0453TC |
MH MST0453KD |
Агрегаты |
---|
3533544 |
3537840 |
3591077 |
3591078 |
3591949 |
Применяется для |
---|
HX55 (Volvo / Scania D12A/DC11)
|
MST0454
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 33.4 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 72 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 91 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.02 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.26 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 11.11 mm |
Кроссы |
---|
KD TW454 |
SWZ 184409 |
Агрегаты |
---|
180287 |
180288 |
180289 |
180299 |
182278 |
Применяется для |
---|
4LE (Caterpillar)
|
MST0456
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 27 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 68.55 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 80.5 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 10.61 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.18 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.938 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016441 |
KD TW456 |
SWZ 158396 |
Агрегаты |
---|
159623 |
172493 |
172495 |
184119 |
191812 |
Применяется для |
---|
3LM-319 (Navistar / Caterpillar)
|
MST0457
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 33 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 74.3 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 83.6 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 13.9 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016302 |
KD TW457 |
KR MST0457BE |
KR MST0457SL |
KR MST0457TC |
MLT 1253400435 |
SWZ 315273 |
Агрегаты |
---|
167736 |
169012 |
315489 |
315495 |
316057 |
Применяется для |
---|
S400 (Mercedes-Benz Actros)
|
MST0458
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 32 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 70.85 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 79.76 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 11.18 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.58 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
Кроссы |
---|
KD TW458 |
SWZ 316937 |
Агрегаты |
---|
316179 |
316971 |
Применяется для |
---|
S300 (Renault Truck, CNHTC)
|
MST0459
Вал турбокомпрессора
bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
d1: | Диаметр крыльчатки | 77.9 mm |
d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 87.4 mm |
h2: | Высота основания крыльчатки | 12.05 mm |
d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
Кроссы |
---|
JRN 1100016156 |
KD TW459 |
KR MST0459BE |
SWZ 318938 |
Агрегаты |
---|
14879700000 |
14879700001 |
14879700008 |
315163 |
318932 |
Применяется для |
---|
S410 (Mercedes-Benz OM457LA)
|