| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37.8, 43.3 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.1 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1056BE |
| Агрегаты |
|---|
| 9V119 |
| 9V120 |
| AL0076Q07 |
| AL0076Q08 |
| Применяется для |
|---|
|
(Maserati Ghibli 3.0T M157 321 MA1T14 Right Side)
|
MST1059
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 16 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.14 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 8445720004 |
| Применяется для |
|---|
|
GTD1449VZKL
|
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 32.9 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 35.6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.77 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1061BE |
| Агрегаты |
|---|
| 40007574 |
| Применяется для |
|---|
|
BM65B
|
MST1062
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 64.85 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 77.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.26 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 8589110006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTC4088BKN
|
MST1063
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 42 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 50 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.19 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.61 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 11509700001 |
| Применяется для |
|---|
|
B1G
|
MST1064
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 51.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.2 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.47 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.61 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 18589700010 |
| Применяется для |
|---|
|
B03G
|
MST1500
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 38.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 41.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.86 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016505 |
| KR MST1500BE |
| TO 1729011080 |
| Агрегаты |
|---|
| 1720111080 |
| MTT2123GR |
| MTT2123NM |
| MTT2123SL |
| Применяется для |
|---|
|
CT-VNT (Toyota Prado / Hilux 2.8L 1GDFTV)
|
MST1501
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 36 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68, 73 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.98 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1501BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7576540015 |
| 8299260001 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4082V (Isuzu Truck 6HK1)
|
MST1502
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 35 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 70 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 84.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.87 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 12.2 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| HLS 4043028 |
| KR MST1502BE |
| Агрегаты |
|---|
| 4033729 |
| 4045888 |
| 4045889 |
| MTL6903SL |
| MTL6903WA |
| Применяется для |
|---|
|
HE551 / HE500 (Iveco Truck Cursor 13, Cummins QSB)
|
MST1503
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 21 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 39.95 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 38, 45 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.23 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.4 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Агрегаты |
|---|
| VA76 |
| Применяется для |
|---|
|
RHF4H (VM)
|
MST1504
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.2 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016321 |
| KR MST1504BE |
| MLT 1102214438 |
| Агрегаты |
|---|
| 7752740002 |
| 7752740003 |
| Применяется для |
|---|
|
GTB1444VZ (Hyundai Accent/ i20/ iX20/ i30/ Santa Fe // Kia Carens/ Ceed/ Proceed/ Soul/ Venga 1.6D)
|
MST1505
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 50.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 56 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.4 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.97 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1505BE |
| Агрегаты |
|---|
| 11657643147 |
| Применяется для |
|---|
|
BM90 (Reverse Rotation) BMW X3 M240 B58 3.0L Gasoline
|











