MST1506
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 44 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37, 47.8 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1506BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8980198930 |
| CIFN |
| MTI6579NM |
| VVQ1 |
| VVQ2 |
| Применяется для |
|---|
|
RHF5 (Porsche Cayenne Turbo S V8 Bi turbo)
|
MST1507
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 58 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.97 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KKK 12581205003 |
| Агрегаты |
|---|
| 12589700004 |
| 12589700005 |
| 12589700010 |
| 12589700011 |
| Применяется для |
|---|
|
S200 (KAMAZ Bus / Truck V8)
|
MST1508
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 23 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 54 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.21 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1508BE |
| Агрегаты |
|---|
| MTR2494SL |
| TKP50091401 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-50 (GAZ)
|
MST1509
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 22 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 43.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 49.7, 55.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.11 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.72 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.7 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016604 |
| KR MST1509BE |
| Агрегаты |
|---|
| C1326701 |
| C1329501 |
| C1329701 |
| MTR2075BN |
| MTR2075NR |
| Применяется для |
|---|
|
С13 (GAZ Vector Next)
|
MST1510
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58.35 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.85 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 9.96 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1510BE |
| KR MST1510NR |
| Агрегаты |
|---|
| 74061118012 |
| MTR2453NM |
| MTR3367NM |
| TKP7C6M |
| ТКР70131301 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-7C6 (Single Piston Ring) Kamaz Turck
|
MST1511
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58.35 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.85 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 9.96 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1511BE |
| Агрегаты |
|---|
| 74061118010 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-7C (Twin Piston Ring) Kamaz Turck
|
MST1512
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 67 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 76 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.46 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1512BE |
| Агрегаты |
|---|
| 3785076 |
| MTK3275SL |
| MTL3274SL |
| MTL3274WA |
| Применяется для |
|---|
|
HE400WG (KAMAZ Truck)
|
MST1513
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 37 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 84.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 90.3 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 16.62 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 16 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 9.8 mm |
| Агрегаты |
|---|
| CIDD |
| Применяется для |
|---|
|
RHC92 (Isuzu 6WG1 TC-C)
|
MST1514
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 39 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 65.79 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 77 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 12.54 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.48 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4344280006 |
| KR MST1514NR |
| Агрегаты |
|---|
| 4521630001 |
| 4521630003 |
| 4522320005 |
| 4522320008 |
| 4522320011 |
| Применяется для |
|---|
|
GT4082 (Scania, Volvo)
|
MST1515
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 61.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 72.7 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.75 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1515BE |
| Агрегаты |
|---|
| 4522320016 |
| 7632620001 |
| 7632620002 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4082 (Scania DSC9 11)
|
MST1516
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 40 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 74.2 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 84 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 14 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 13 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8.25 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 7923850003 |
| KR MST1516BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8031100004 |
| 8031100005 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA4502V (Ivceo Cursor 11 12.0L)
|
MST1517
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 33 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 74.3 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 83.6 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 13.94 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 14.49 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| SWZ 317619 |
| Агрегаты |
|---|
| 317495 |
| 317620 |
| 317913 |
| Применяется для |
|---|
|
S400 (Man / Renault)
|
MST1518
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 32 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 79.65 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 89 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 13.27 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.96 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.938 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 53339706000 |
| 53339706403 |
| 53339706404 |
| 53339706406 |
| 53339706407 |
| Применяется для |
|---|
|
K33 (Mercedes-Benz / MTU)
|
MST1519
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 17.8 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 39.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 42.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.93 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 53039700652 |
| Применяется для |
|---|
|
BV43 (Hyundai Santa Fe)
|
MST1520
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 55.95 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 69.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.88 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.53 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 8 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1520BE |
| Агрегаты |
|---|
| TKP801513 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-80.15.13 (YaMZ 53602)
|
MST1521
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 53.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 61.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.75 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.98 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.2 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1521BE |
| Агрегаты |
|---|
| ТКР6510903 |
| ТКР6511006 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-6.5.1 (GAZ / MAZ / ZIL)
|
MST1522
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60.05 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.13 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.73 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1522BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8048130002 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA3576 (Iveco IRIS Bus Cursor 8)
|
MST1523
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 12 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58.8 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 67.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 9 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016084 |
| MI 4917930120 |
| Агрегаты |
|---|
| 4917900120 |
| 4917900210 |
| 4917900220 |
| 4917900230 |
| 4917900451 |
| Применяется для |
|---|
|
TD06H (Mitsubishi/ Caterpillar)
|




























