MST1545
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 30 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 64.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 74 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.86 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 9.96 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.2 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1545BE |
| Агрегаты |
|---|
| 700111801002 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-7-00.01 (Amkodor D260)
|
MST1546
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 20 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 41.65 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 51.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 6.67 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5.083 mm |
| Кроссы |
|---|
| JRN 1100016689 |
| KR MST1546BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8525940010 |
| 8525940013 |
| 8525940022 |
| 8525940025 |
| 8526060005 |
| Применяется для |
|---|
|
MGT2052Z (BMW 1, 2, 3, 4, 5-series / Mini B48TU 2.0L)
|
MST1548
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 15 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 32.25 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 37 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 5.87 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1548BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8534720002 |
| Применяется для |
|---|
|
NGT1344Z (Chery Tiggo 71.5)
|
MST1549
Вал турбокомпрессора
| h1: | Высота крыльчатки общая | 28 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 60.05 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.13 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.16 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.35 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1549BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8279620003 |
| 8279620015 |
| 8322800001 |
| 8322800002 |
| 8322800003 |
| Применяется для |
|---|
|
GT3771 / TBP4 (Yu Chai)
|
MST1551
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 50 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 101.6 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 111.5 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 18.05 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 15.89 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10.31 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1551BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7411550001 |
| 7411550002 |
| 7411550003 |
| 7411550004 |
| 7508630006 |
| Применяется для |
|---|
|
GTA5518BTL8 (Caterpillar)
|
MST1552
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 50 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 102.1 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 112 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 21.3 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 15.89 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 10.31 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1552BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7257320006 |
| 7257320008 |
| 7257320011 |
| 7257320012 |
| MTG3131LX |
| Применяется для |
|---|
|
GTA5523 (MTU 16 Cylinder) (Boreless Shaft / With Speed Groove)
|
MST1553
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 13 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 24 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 58.7 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 64.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.75 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 8.8 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 6.73 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1553BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7956550001 |
| 7956550002 |
| 7956550003 |
| 7956550004 |
| 7956550005 |
| Применяется для |
|---|
|
SST3266VJLNR (Ford F250/ F350/ F450/ F550 Super Duty Truck Powerstroke 6.7L) (For Ball Bearing)
|
MST1554
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 36 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 68, 73 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 9.98 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 11.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7.48 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1554BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7667580001 |
| 7667580002 |
| 7667580005 |
| 7667580009 |
| Применяется для |
|---|
|
GT4082V (Hino Truck J08E)
|
MST1556
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 8 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 19 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 38.3 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 43 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.13 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.61 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 1118100XEC36 |
| Применяется для |
|---|
|
Great Wall WEY 2.0T
|
MST1557
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 45 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 86.5 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 99 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 15.3 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 15.89 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 9.49 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4473860004 |
| KR MST1557BE |
| Агрегаты |
|---|
| 4521650001 |
| 4521650003 |
| Применяется для |
|---|
|
TV75 (Caterpillar, Scania)
|
MST1558
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 45 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 86.4 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 99.1 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 16.5 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 15.89 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 9.49 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4495870005 |
| Агрегаты |
|---|
| 4521650002 |
| Применяется для |
|---|
|
UTV75 / UTW75 (Caterpillar, DDC-MTU, Scania)
|
MST1559
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 9 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 18 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 35.75 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 39 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 7.7 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 6 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 4.08 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1559BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8435660003 |
| 8435660004 |
| 8435660005 |
| 8435660007 |
| 8435660008 |
| Применяется для |
|---|
|
MGT1446SZL (Hyundai / Kia Genesis G80 G90 DOHC-TCI/GDI Lambda / Stinger Lambda V6 3.3L)
|
MST1560
Вал турбокомпрессора
MST1561
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 11 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 19 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 45.65 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 52.2 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 8.47 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 7.5 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 5 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MST1561BE |
| Агрегаты |
|---|
| 4918902720 |
| 4918902721 |
| 4918906500 |
| 4938902043 |
| 4938903000 |
| Применяется для |
|---|
|
TD04HL (Subaru Legacy EJ20, MHI CAT Construction, Kia Sportage 2.0)
|
MST1562
Вал турбокомпрессора
| bl: | Количество лопастей | 10 pcs |
| h1: | Высота крыльчатки общая | 29 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 63 mm |
| d2: | Диаметр крыльчатки 2 | 70 mm |
| h2: | Высота основания крыльчатки | 11.79 mm |
| d3: | Диаметр вала турбокомпрессора | 10.57 mm |
| d4: | Диаметр вала турбокомпрессора2 | 7 mm |
| Кроссы |
|---|
| KKK 12701205035 |
| KR MST1562BE |
| Агрегаты |
|---|
| 12709700217 |
| 12709700218 |
| 12709700288 |
| 12709700290 |
| Применяется для |
|---|
|
BV70 (Ford-Otosan Turck Ecotorq 13L Euro 6)
|
MST1563
Вал турбокомпрессора





























