| od: | Диаметр внешний | 110 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 110 mm |
| d2: | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | 44 mm |
| d3: | Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | 55.4 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 10 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 12.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MVT1048SL |
| Агрегаты |
|---|
| MTR2494SL |
| MTR2794NR |
| TKP50091401 |
| Применяется для |
|---|
|
TKP-50
Komatsu
|
| od: | Диаметр внешний | 139.5 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 155.3 mm |
| d2: | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | 67.84 mm |
| d3: | Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | 72.5 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 12.7 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 18 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MVT1049BE |
| Агрегаты |
|---|
| 8279620003 |
| Применяется для |
|---|
|
YUCHAI Bus (8.4L / 6 Zyl. / [6L300N-50]) 296 H/P \\ KING LONG Bus (7.8L / 6 Zyl. / [6G260-CNG] (2013->)
|
MVT1052
Задняя пластина
| od: | Диаметр внешний | 121.8 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 112.5 mm |
| d2: | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | 79.3 mm |
| d3: | Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | 64 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 12.7 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 21.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| GRT 4096290018 |
| JRN 1300016007B |
| Агрегаты |
|---|
| 4658190001 |
| 4658190003 |
| Применяется для |
|---|
|
TA31 / TB31 / TC31
|
| od: | Диаметр внешний | 172.6 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 155.5 mm |
| d2: | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | 73.55 mm |
| d3: | Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | 89.5 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 14.28 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 21.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR MVT1053BE |
| Агрегаты |
|---|
| 7167030001 |
| Применяется для |
|---|
|
GT35 GT37 GT40
|
MVT1055
Задняя пластина
MVT1056
Задняя пластина
| od: | Диаметр внешний | 188 mm |
| d1: | Диаметр внешний | 168.9 mm |
| d2: | Диаметр задней пластины турбокомпрессора | 73.55 mm |
| d3: | Диаметр под крыльчатку турбокомпрессора | 90.3 mm |
| id: | Диаметр внутренний | 20.88 mm |
| hi: | Высота/Глубина | 23.1 mm |
| Агрегаты |
|---|
| 8589110006 |
| Применяется для |
|---|
|
MAN TGX430, TGS430, TGX470, TGS470, TGX510, TGS510 (12.4L / 6 Zyl. / [D2676] / Euro 6) 424 H/P (2019->)
|
MVT1061
Задняя пластина
MVT1062
Задняя пластина





