🔧
Подбор запчастей по автомобилю
VSB1248
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 158 mm |
| od: | Диаметр внешний | 203 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 152 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1248CN |
| MZ A0012054006 |
| MZ A0012059506 |
| MZ A0022056206 |
| MZ A6111206600 |
| MZ A6119806600 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ 387.027 1632 [423.905 OM]
397.114 1928 MBSA-RSA [407.952 OM 407 A MBSA-RSA]
397.114 1928 MBSA-RSA [407.956 OM 407 A MBSA-RSA]
397.115 1928 S MBSA-RSA [407.952 OM 407 A MBSA-RSA]
397.115 1928 S MBSA-RSA [407.956 OM 407 A MBSA-RSA]
397.181 2628/6X4 MBSA-RSA [407.952 OM 407 A MBSA-RSA]
397.181 2628/6X4 MBSA-RSA [407.956 OM 407 A MBSA-RSA]
397.183 2628 S/6X4 MBSA-RSA [407.952 OM 4...
|
VSB1249
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 190 mm |
| od: | Диаметр внешний | 234 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 208 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 98 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1249CN |
| MZ A5412000022 |
| MZ A5412000122 |
| MZ A5412000222 |
| MZ A5412000322 |
| MZ A5412000422 |
| MZ A5412000622 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ ACTROS 1996-/
930.003 1831 - 1848 541.923 OM 501 LA
930.003 1831 - 1848 541.948 OM 501 LA
930.003 1831 - 1848 541.942 OM 501 LA
930.003 1831 - 1848 541.990 OM 501 LA
930.003 1831 - 1848 541.944 OM 501 LA
930.003 1831 - 1848 541.980 OM 501 LA
930.003 1831 - 1848 541.940 OM 501 LA
930.003 1831 - 1848 541.946 OM 501 LA
930.003 1831 - 1848 541.970 OM 501 LA
930.003 1831 - 1848 541.920...
|
VSB1250
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 115 mm |
| od: | Диаметр внешний | 233 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 156 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 3 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1194CN |
| KR VSB1196CN |
| KR VSB1250CN |
| KR VSB1250FC |
| MZ 0002003023 |
| MZ 0002003223 |
| MZ 0002003323 |
| MZ 0002003522 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ ACTROS/ ACTROS MP2/ MP3 1996-/
|
VSB1251
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 166 mm |
| od: | Диаметр внешний | 233 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 750 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 123 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB0251CN |
| KR VSB1251CN |
| MZ A0032050006 |
| MZ A5412050106 |
| SCAN 10571082 |
| SCAN 1392261 |
| SCAN 1393424 |
| SCAN 1571082 |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA 4 - series 124 C/360
SCANIA 4 - series 124 C/400
SCANIA 4 - series 124 G/360
SCANIA 4 - series 124 G/400
SCANIA 4 - series 124 L/360
SCANIA 4 - series 124 L/400
SCANIA 4 - series 124 L/420
SCANIA 4 - series 124 L/420
SCANIA 4 - series 124 L/440
SCANIA 4 - series 124 L/470
SCANIA 4 - series T 114 C/340
SCANIA 4 - series T 114 G/340
SCANIA 4 - series T 114 L/340
SCANIA P,G,R,T - series R 340
|
VSB1252
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 120 mm |
| od: | Диаметр внешний | 203 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 146 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1252CN |
| SCAN 1321877 |
| SCAN 1480769 |
| SCAN 1480770 |
| SCAN 374706 |
| SCAN 571089 |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA 3 - series 113 E/320
SCANIA 3 - series 113 E/360
SCANIA 3 - series 113 E/380
SCANIA 3 - series 113 H/310
SCANIA 3 - series 113 H/320
|
VSB1254
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 165 mm |
| od: | Диаметр внешний | 234 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 123 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1254CN |
| SCAN 1354978 |
| SCAN 1459683 |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA 4 - series 1996-2008 / 4 - series 1996-2008 / P. R,T 124-144
|
VSB1255
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 168 mm |
| od: | Диаметр внешний | 234 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 123 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1255CN |
| SCAN 1354980 |
| SCAN 571084 |
| Применяется для |
|---|
|
Scania 4 - series 1996 - 2008
P,G,R,T - series 2004 -
P,G,R,T - series 2004 -
P,G,R,T - series 2004 -
P,G,R,T - series 2006 -
P,G,R,T - series 2006 -
P,G,R,T - series 2007 -
P,G,R,T - series 2007 -
|
VSB1258
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 156 mm |
| od: | Диаметр внешний | 252 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 130 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 8 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 6 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 70 mm |
| Кроссы |
|---|
| HN 162501730 |
| KR VSB1258CN |
| KR VSB9258CN |
| Применяется для |
|---|
|
Hino Profia [E13C]
Hino Ranger [E13C]
Hino S'elega [E13C]
|
VSB1260
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 196 mm |
| od: | Диаметр внешний | 204 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 130 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| DG 1308060T0500 |
| KR VSB1260CN |
| Применяется для |
|---|
|
DONGFENG TIANLONG
DFL4251
|
VSB1262
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 136 mm |
| od: | Диаметр внешний | 230 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 100 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 96 mm |
| Кроссы |
|---|
| FW 131301073A |
| KR VSB1262CN |
| Применяется для |
|---|
|
FAW J6 Dump Truck 12.5 (CA6DN1-42E3) 420 HP Diesel 2007-
|
VSB1265
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 136 mm |
| od: | Диаметр внешний | 196 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 82 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 76 mm |
| Кроссы |
|---|
| FW 1313010A263 |
| KR VSB1265CN |
| Применяется для |
|---|
|
FAW 3252
(CA6DL)
(CA6DLE3)
|
















































