CHH1088
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | VS14 |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 35 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 45 mm |
| od: | Диаметр внешний | 119 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 6 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 59 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHH1088YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCH0536YU |
| Применяется для |
|---|
|
Halla/Hanon
|
CHM1090
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | 6SEU14C |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 35 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 40 mm |
| od: | Диаметр внешний | 113 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 6 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 50.5, 54, 57 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHN1014GW |
| KR CHN1014SI |
| KR CHN1014YU |
| Агрегаты |
|---|
| 4471506540 |
| 7E0820803P |
| KCN2066SI |
| KCN2069SI |
| KCN3425YU |
| Применяется для |
|---|
|
Denso 6SEU14C
|
CHN1026
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | 7SEU17C |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 35 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 40 mm |
| od: | Диаметр внешний | 125 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 7 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 52 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHN1026YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN0142YU |
| KCN1366YU |
| KCN2150YU |
| Применяется для |
|---|
|
Denso 7SEU
|
CHN1028
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | 7SEU17C |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 35 mm |
| od: | Диаметр внешний | 124 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 7 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 52 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHN1028YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN1156YU |
| KCN2070YU |
| KCN7113YU |
| KCN8014YU |
| Применяется для |
|---|
|
7SBU16C
|
CHN1074
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | 10SR19C |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 30 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 40 mm |
| od: | Диаметр внешний | 110 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 5 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 69, 54, 56, 57, 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHN1074GW |
| KR CHN1074YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCN1684GW |
| KCN9800YU |
| Применяется для |
|---|
|
10SR19C denso
|






















































































