🔧
Подбор запчастей по автомобилю
VSB1390
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 116 mm |
| od: | Диаметр внешний | 164 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 520 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 79 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 68 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB9390CN |
| Применяется для |
|---|
|
Foton 1051, 1061, 1089ISF 3.8 Cummins;
|
VSB1391
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 142 mm |
| od: | Диаметр внешний | 164 mm |
| d1: | Диаметр крыльчатки | 450 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 79 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 68 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB9391CN |
| Применяется для |
|---|
|
Foton 1088, 1108, 1128 (S100, S120);
|
VSB1392
Вискомуфта
VSB1401
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 90 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 78 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 94 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1401CN |
| Применяется для |
|---|
|
Toyota Land Cruiser Prado 150 2.8D 2015 -;
Toyota Fortuner 2.8TD 2015 -;
Toyota Hilux 2.4TD/2.8TD 2015 -;
|
VSB1402
Вискомуфта
| hi: | Высота/Глубина | 152 mm |
| od: | Диаметр внешний | 256 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 100 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 100 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1402CN |
| Применяется для |
|---|
|
FAW J7 4180 2023-;
|










































