🔧
Подбор запчастей по автомобилю
| hi: | Высота/Глубина | 92 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 78 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 96 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1459CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU FORWARD 6HL1
|
| hi: | Высота/Глубина | 126 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 102 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 92 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1460CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU FORWARD 6HE1/ 6HH1/ 6HK1
|
| hi: | Высота/Глубина | 86 mm |
| od: | Диаметр внешний | 168 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 130 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 96 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1461CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU FORWARD 6HE1/ 6HH1/ 6HK1
|
| hi: | Высота/Глубина | 72 mm |
| od: | Диаметр внешний | 170 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 82 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 107 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1462CN |
| Применяется для |
|---|
|
TOYOTA DYNA 2011-/ [W04D/ W04DTN]
|
| hi: | Высота/Глубина | 116 mm |
| od: | Диаметр внешний | 192 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 98 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 124 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1466CN |
| Применяется для |
|---|
|
HINO 500 J08E
|
| hi: | Высота/Глубина | 126 mm |
| od: | Диаметр внешний | 204 mm |
| od2: | Диаметр внешний ступицы | 107 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 6 |
| q2: | Количество крепежных ответстий ступицы | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 86 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1468CN |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU 6HK1 / FVR34
|
| hi: | Высота/Глубина | 94 mm |
| od: | Диаметр внешний | 196 mm |
| q1: | Количество крепежных отверстий крыльчатки | 4 |
| if: | Расстояние между крепежными отверстиями крыльчатки | 126 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR VSB1469CN |
| Применяется для |
|---|
|
FORD EXPEDITION 5.4L
FORD F-150 4.6L
FORD F-150 5.4L
FORD F-250 4.6L
LINCOLN NAVIGATOR 5.4L
|