KPN1526
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
hi: | Высота/Глубина | 32 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 62 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1526FZ |
KR KPN1526YU |
Агрегаты |
---|
DCP50035 |
KCN0383GW |
KCN0383YU |
Применяется для |
---|
Toyota Auris 2.0 2.2 2007-
Toyota Rav4 2.0 2.2 D4D 2006-
Toyota Avensis 2.0 2.2 2009-
|
KPN1529
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 119 mm |
hi: | Высота/Глубина | 29 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 60 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1529GW |
Агрегаты |
---|
4472807481 |
KCN1505YU |
Применяется для |
---|
Toyota RAV 4 IV (A40) 2.5 2WD [US] [2AR-FE] 178 hp Gasoline 2012 - 2019
Toyota RAV 4 IV (A40) 2.5 4WD [2AR-FE] 180 hp Gasoline 2012 - 2019
|
KPN1530
Шкив компрессора кондиционера в сборе
gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
hi: | Высота/Глубина | 34 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 60 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1530GW |
Агрегаты |
---|
8209436106 |
TSP0155352 |
Применяется для |
---|
Renault Espace IV (02-14) 1.9 dCi
Renault Espace IV (02-14) 2.0
Renault Espace IV (02-14) 2.0 turbo
Renault Espace IV (02-14) 2.2 dCi
|
KPN1539
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
hi: | Высота/Глубина | 34 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1539YU |
Агрегаты |
---|
4472506101 |
KCS1530YU |
Применяется для |
---|
AUDI A1 2019-
SEAT Ateca 2019-
SEAT Ibiza 2017-
SKODA Fabia 2014-
VW Golf 2014-
|
KPN1540
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | N/A volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 125 mm |
hi: | Высота/Глубина | 40 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 61 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1540YU |
Агрегаты |
---|
DCP32064 |
KCN2064YU |
Применяется для |
---|
VW Touareg II (7P5,7P6) 3.0 V6 TSI [CJTA] 290 hp 2010 - 2018
|
KPN1546
Шкив компрессора кондиционера в сборе
Кроссы |
---|
KR KPN1546YU |
Агрегаты |
---|
KCN1023YU |
Применяется для |
---|
MERCEDES-BENZ A160 1.6 176 [M270.910] 2013-
MERCEDES-BENZ A180 1.6 176 [M270.910] 2013-
MERCEDES-BENZ A200 1.6 176 [M270.910] 2013-
MERCEDES-BENZ A200 1.8 CDI 176 [OM651.901] 2013-
MERCEDES-BENZ A220 2.2 CDI 176 [OM651.930] 2013-
MERCEDES-BENZ A220 2.2 CDI 4-Matic 176 [OM651.930] 2013-
MERCEDES-BENZ A250 2.0 176 [M270.920] 2013-
MERCEDES-BENZ ...
|
KPN1549
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 115 mm |
hi: | Высота/Глубина | 34 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 61 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1549YU |
Агрегаты |
---|
KCD3033YU |
Применяется для |
---|
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 113 hp 2004 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.7 4WD [G6BA] 175 hp 2004 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi [D4EA] 113 hp 2005 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi 4WD [D4EA] 136 hp 2006 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi 4WD [D4EA-F; D4EA-V] 140 hp 2006 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi [D4EA-F; D4EA-V] 140 hp 2006 - 2010;
Kia Sportage II (JE) 2.0 CRDi [D4EA] 136 hp ...
|
KPN1555
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
hi: | Высота/Глубина | 32 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1555YU |
Агрегаты |
---|
KCN0003SZ |
Применяется для |
---|
MERCEDES-BENZ C160 1.6 [M274.910] 2015-
MERCEDES-BENZ C180 1.6 [M274.910] 2014-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018-
MERCEDES-BENZ C200 1.5 [264915] 2018- ...
|
KPN1556
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 120 mm |
hi: | Высота/Глубина | 31 mm |
id: | Диаметр внутренний | 30 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 61 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1556YU |
Агрегаты |
---|
977014H000 |
977014H010 |
F500QB7AB03 |
F500QB7AB03XP |
KCH1223YU |
Применяется для |
---|
HYUNDAI H-1 2.5 CRDi TQ 2008- [D4CB] 2008-
HCC HS-20
|
KPN1557
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 125 mm |
hi: | Высота/Глубина | 35 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 60 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1557YU |
Агрегаты |
---|
KCN1621YU |
Применяется для |
---|
Audi Q7 (4MB) 4TDI 2015 -;
Audi Q8 (4MN) 4TDI 2018 -;
Volkswagen Touareg 4TDI 2015 -;
|
KPN1558
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 110 mm |
hi: | Высота/Глубина | 33 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
id1: | Диаметр внутренний | 52 mm |
id2: | Диаметр внутренний | 60 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1558YU |
Агрегаты |
---|
KCN1512YU |
Применяется для |
---|
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) Station Wagon 3.0 TDI quattro (DCPC) 286 HP Diesel 2018-2019
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) Station Wagon 3.0 TDI quattro (CRTC) 272 HP Diesel 2016-2018
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) Station Wagon 3.0 TDI quattro (CSWB) 218 HP Diesel 2016-2018
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) Station Wagon 3.0 45 TDI quattro (DCPE) 231 HP Diesel 2018-
AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) Station Wagon 3.0 50 TDI...
|
KPN1559
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 125 mm |
hi: | Высота/Глубина | 27 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1559YU |
Агрегаты |
---|
KCN1622YU |
Применяется для |
---|
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro 3.0 Gasoline 2016 -;
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro 3.0 Gasoline 2016 - 2019;
Audi A5 (F53, F5P) S5 quattro 3.0 Gasoline 2016 -;
Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro 2018 -;
Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2017 -;
Audi Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2019 -;
Audi Q8 (4MN) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 2018 -;
VW Touareg (CR7) 3.0 ...
|
KPN1563
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 115 mm |
hi: | Высота/Глубина | 33 mm |
id: | Диаметр внутренний | 35 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1563YU |
Агрегаты |
---|
2473008390 |
4472806521 |
KCN2101GW |
Применяется для |
---|
Audi A4 (8K, B8) 2.0 TDI [CSUA; CSUB] 2012-;
Audi A4 (8K, B8) 2.0 TDI [CMFB] 2012-;
Audi A4 (8K, B8) 2.0 TDI [CAGA; CAGB; CAGC; CAHA; CAHB] 2012-;
Audi A4 (8K, B8) 2.0 TDI [CGLC; CGLD; CGLE] 2012-;
Audi A4 (8K, B8) 2.0 TDI [CAHA; CAHB] 2012-;
Audi A4 (8K, B8) 2.0 TDI [CNHA CNHC] 2012-;
Audi A4 (8K, B8) 2.0 TDI [CJCA; CJCB; CJCC; CJCD] 2012-;
Audi A4 (8K, B8) 2.0 TDI [CMGB] 2012-;
Audi A5 (8F, 8T) 2.0 TDI [CGLC; C...
|
KPN1583
Шкив компрессора кондиционера в сборе
vo: | Напряжение | 12 volt |
gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
A: | Диаметр шкива, Размер А | 125 mm |
Кроссы |
---|
KR KPN1583YU |
Агрегаты |
---|
KCN1295BZ |
Применяется для |
---|
GEELY EMGRAND EC7 (09-) 1.5 i G [JL4G15D] 72 97 7/2009 -;
GEELY EMGRAND EC7 (09-) 1.5 i G [JLY4G15] 80 107 7/2009 - ;
GEELY EMGRAND EC7 (09-) 1.8 i G [JL4G18] 94 126 7/2009 -;
GEELY EMGRAND EC7 (09-) 1.8 i G [JLY4G18] 98 131 7/2009 -;
|