CHN1110
Передняя крышка кондиционера
CHP1111
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | H12 |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 35 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 40 mm |
| od: | Диаметр внешний | 92 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 4 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 70, 85 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHP1111YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCP1217YU |
| Применяется для |
|---|
|
onH12
|
CHP1115
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | H12 |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 32 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 40 mm |
| od: | Диаметр внешний | 81 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 4 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 67, 81 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHP1115GW |
| Агрегаты |
|---|
| KCP1224GW |
| Применяется для |
|---|
|
onH12
|
CHS1007
Передняя крышка кондиционера
| cm: | Тип компрессора | V5 |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 40 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 52 mm |
| od: | Диаметр внешний | 133 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| o1: | Количество крепежных отверстий | 6 pcs |
| lf: | Расcтояние между крепежными отверстиями | 62, 55, 60, 64 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR CHS1007YU |
| Агрегаты |
|---|
| KCD0170YU |
| Применяется для |
|---|
|
GENERAL MOTORS/HARRISON(DAC)/
DOOWON/DELPHI
|
| cm: | Тип компрессора | SD7H15 |
| d1: | Диаметр посадочного места катушки | 45 mm |
| d2: | Диаметр посадочного места шкива | 35 mm |
| od: | Диаметр внешний | 120 mm |
| is: | Сторона установки | Front |
| Кроссы |
|---|
| KR CHS1012GW |
| KR CHS1012YU |
| Агрегаты |
|---|
| 32008562 |
| KCS0191YU |
| KCS0294YU |
| KCS1206YU |
| KCS1663YU |
| Применяется для |
|---|
|
Sanden SD7H15
|


















