STM3977
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 43 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 115439 |
| KR STM3977ES |
| KR STM3977MA |
| KR STM3977MH |
| KR STM3977NB |
| MI M009T85079 |
| MI M9T83771 |
| MI M9T83781ZX |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA R500 15.6 [DC16..] 01.2004-
SCANIA R500 15.6 [DC16.04] 03.2004-
SCANIA R500 15.6 [DC16.04] 04.2004-
SCANIA R500 15.6 [DC16.06] 03.2004-
SCANIA R500 15.6 [DC16.06] 04.2004-
SCANIA R500 15.6 [DC16.09] 03.2004-
SCANIA R500 15.6 [DC16.09] 04.2004-
SCANIA R500 15.6 [DC16.19] 04.2004-
SCANIA R560 15.6 [DC16..] 01.2006-
SCANIA R560 15.6 [DC16.05] 03.2004-
SCANIA R560 15.6 [DC16.05] 04.2004-
SCANIA R560 ...
|
STM3979
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 114734 |
| KR STM3979EC |
| KR STM3979MH |
| KR STM3979MN |
| KR STM3979NB |
| MI M009T83879AM |
| MI M9T83879 |
| VOLV 21103722 |
| Применяется для |
|---|
|
VOLVO PENTA eng. D13B-MP/D16C-MG/ D16C-MH 2006-/
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25D [D10B] 2001-2003
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25D [D9B] 2003-2007
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30D [D9B] 2003-2007
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30D [D10B] 2001-2003
CUMMINS Engine 8.3
|
STM3981
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 45 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001330004 |
| CG 114527 |
| CG 114729 |
| DR 19081022 |
| KR STB3981MN |
| KR STM3981MA |
| MI M009T82179 |
| MI M9T82179 |
| Применяется для |
|---|
|
VOLVO PENTA
Engine 12.1
[D12-650]
01.1999-
VOLVO PENTA
Engine 12.1
[D12-675]
01.1999-
VOLVO PENTA
Engine 12.1
[D12-715]
01.1999-
VOLVO PENTA
Engine 12.1
[D12-800]
01.1999-
VOLVO PENTA
Engine 12.1
[D126]
01.1999-
|
STM3989
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 104 mm |
| b: | Вылет бендикса | 40 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 48 mm |
| Кроссы |
|---|
| DR 19081049 |
| ISU 1811003411 |
| ISU 1811003414 |
| KR STM3989BA |
| KR STM3989EC |
| KR STM3989MH |
| KR STM3989NB |
| NK 0230007320 |
| Применяется для |
|---|
|
JOHN DEERE 450D LC [6WG1X]
JOHN DEERE 600C LC
JOHN DEERE 650D LC [6WG1X]
JOHN DEERE 800C
JOHN DEERE 850D LC [6WG1X]
ISUZU Giga CXG50U/CXK50V2/ CXM50T2 eng. ISUZU 6WA1 6WG1 6WF1
ISUZU FSR90
|
STM3991
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 88 mm |
| b: | Вылет бендикса | 59 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STM3991 |
| KR STM3991ML |
| KR STM3991UW |
| KR STM3991WD |
| MI M009T60971A |
| MI M9T60971 |
| MI ME180049 |
| UP STR7910 |
| Применяется для |
|---|
|
MITSUBISHI Fuso Aero Star M933J [6M70]
MITSUBISHI Fuso Aero Star M935J [6M70]
MITSUBISHI Fuso Aero Star M937J [6M70]
MITSUBISHI Fuso KV20J [6M70]
MITSUBISHI Fuso Super Great FP50K [6M70T]
MITSUBISHI Fuso Super Great FS54J [6M70T]
MITSUBISHI Fuso Super Great FS55J [6M70T]
MITSUBISHI Fuso Super Great FT55J [6M70T]
MITSUBISHI Fuso Super Great FU50J [6M70T]
MITSUBISHI Fuso Super Great FV54J [6M70T] ...
|
STM3992
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 7.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 105 mm |
| b: | Вылет бендикса | 31 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 42.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| ISU 1811002453 |
| ISU 1811003451 |
| ISU 1811003452 |
| KR STM3992MA |
| KR STM3992NB |
| KR STM3992NL |
| KR STM3992WD |
| KR STM3992ZL |
| Применяется для |
|---|
|
ISUZU TRUCK Engine [10PE1]
ISUZU TRUCK Engine [CXZ81K]
|
STM3995
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 77 mm |
| b: | Вылет бендикса | 29.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| CAT 1992334 |
| CG 113995 |
| KR STM3995BA |
| KR STM3995NL |
| KR STM3995RN |
| KR STM3995SK |
| MI 31B6600100 |
| MI M1T68281 |
| Применяется для |
|---|
|
CATERPILLAR 303CR [S3L2] 01.2004-12.2006
CATERPILLAR 304CR [S3L2] 01.2004-12.2006
CUB CADET 7530 [3-91] 01.2004-12.2007
CUB CADET 7532 [3-91] 01.2004-12.2007
MITSUBISHI Engine [S3L] 01.2004-
|
STM4031
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 43 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0986026040 |
| BO F042001204 |
| CG 114031 |
| CG 115556 |
| CG 115886 |
| KR STM4031BA |
| MAN 51262017199 |
| MAN 51262017211 |
| Применяется для |
|---|
|
MAN (TGA) (TGS) (TGX) 10.5 [D2066LF01] 430 hp. Diesel 2004-
MAN (TGA) (TGS) (TGX) 10.5 [D2066LF02] 390 hp. Diesel 2004-
MAN (TGA) (TGS) (TGX) 10.5 [D2066LF03] 350 HP Diesel 2004-
MAN (TGA) (TGS) (TGX) 10.5 [D2066LF04] 310 hp. Diesel 2004-
MAN (TGA) (TGS) (TGX) 10.5 [D2066LF06] 400 hp. Diesel 2004-
MAN (TGA) (TGS) (TGX) 10.5 [D2066LF07] 360 hp. Diesel 2004-
MAN (TGA) (TGS) (TGX) 10.5 [D2066LF11] 430 hp. Diesel 2004...
|
STM4071
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 19 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 131 mm |
| b: | Вылет бендикса | 50 mm |
| Кроссы |
|---|
| HO 31200RJEA01 |
| KR STM4071AB |
| KR STM4071BA |
| KR STM4071ZD |
| MH STM4071WA |
| MI M000T15571ZC |
| MI M0T15571 |
| WPS 17964N |
| Применяется для |
|---|
|
HONDA Pilot/ Ridgeline/Mr-v 3.5 AT 2006-2008 / ACCORD 08-12 CROSSTOUR 10-11 CROSSTOUR 12 ODYSSEY 08-10
|
STM4072
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 19 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
| b: | Вылет бендикса | 15 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 52 mm |
| Кроссы |
|---|
| HO 06313RDJ305 |
| HO 31200RDJA01 |
| HO MHG017 |
| KR STM4072AB |
| KR STM4072BA |
| KR STM4072ZD |
| MH STM4072WA |
| WPS 17868N |
| Применяется для |
|---|
|
ACURA MDX 3.5L V6 2003-2006
|
STM4074
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 81 mm |
| b: | Вылет бендикса | 10 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STM4074 |
| KR STM4074BA |
| KR STM4074LC |
| KR STM4074RD |
| KR STM4074RN |
| MI M0T87381 |
| NI 233009Z400 |
| WAI 17861N |
| Применяется для |
|---|
|
NISSAN Frontier/X-terra 2.4L 2002-2004
|
STM4100
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 7.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 51.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 115517 |
| DR 19081011 |
| HC CS1497 |
| KR STM4100MH |
| KR STM4100MN |
| MAHLE MS884 |
| MI M9T80072 |
| RE 5010306631 |
| Применяется для |
|---|
|
RENAULT V.I. Magnum 400.18 12.0 [MACKE.TECHA/46] 05.2000-
RENAULT V.I. Magnum 400.24 12.0 [MACKE.TECHA/46] 05.2000-
RENAULT V.I. Magnum 400.26 12.0 [MACKE.TECHA/46] 05.2000-
RENAULT V.I. Magnum 440.18 12.0 [MACKE.TECHA/46] 05.2000-
RENAULT V.I. Magnum 440.24 12.0 [MACKE.TECHA/46] 05.2000-
RENAULT V.I. Magnum 440.26 12.0 [MACKE.TECHA/46] 05.2000-
RENAULT V.I. Magnum 480.18 12.0 [MACKE.TECHA/46] 05.2000-
RENA...
|
STM4144
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 26 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 31 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 114144 |
| CG 114237 |
| KR STM4144LC |
| KR STM4144XY |
| KR STM4144YJ |
| MH STM4144RB |
| MI M2T88571 |
| MI M2T88572 |
| Применяется для |
|---|
|
CHRYSLER PT Cruiser 2.2 CRD 2002-2010 2148ccm EDJ//
JEEP Grand Cherokee II 2.7 CRD WJ 2001-2004 2688ccm ENF
|
STM4167
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3.6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
| b: | Вылет бендикса | 27 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 35 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 114167 |
| KR STM4167EC |
| KR STM4167LC |
| KR STM4167MN |
| KR STM4167NL |
| KU 1G77763010 |
| KU 1G77763011 |
| KU 1G77763012 |
| Применяется для |
|---|
|
Caterpillar Ag. & Ind. (2014-2017) , Gehl (2008-2012) , Kubota (2007-2015) , Manitou (2011-2015) , Mustang (2008-2012) , Takeuchi (2009-2014) , Tug Technologies (2007-2012)
TCM ForkLift eng. Kubota V3300
|
STM4169
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 22.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| AS S5189 |
| CG 114169 |
| KR STM4169BA |
| KR STM4169LC |
| KR STM4169MH |
| MI 3286610100 |
| MI 32B6600100 |
| MI 32B6620100 |
| Применяется для |
|---|
|
MITSUBISHI DP40 Mitsubishi [S6S]
MITSUBISHI FD35D Mitsubishi [S6E]
MITSUBISHI FD35D2 Mitsubishi [S6E]
MITSUBISHI FD35DS Mitsubishi [S6E]
MITSUBISHI FD38 Mitsubishi [S6E]
MITSUBISHI FD40D Mitsubishi [S6E]
MITSUBISHI FD45D Mitsubishi [S6E]
MITSUBISHI FD50C Mitsubishi [S6E]
MITSUBISHI FD50D Mitsubishi [S6E]
CATERPILLAR DP40 Mitsubishi [S6E]
|
STM4171
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 74 mm |
| b: | Вылет бендикса | 6.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STM4171ZD |
| MAZD PE0118400 |
| MAZD PE1R18400 |
| MI M000T34171 |
| MI M0T34171 |
| MI M0T89081 |
| Применяется для |
|---|
|
MAZDA CX-5 2.0L 2012- / MAZDA 6 2012- / MAZDA 3 2.0L 2012-
|
STM4193
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 43 mm |
| Кроссы |
|---|
| AS S0594 |
| CG 114193 |
| CG 114819 |
| DR 19081014 |
| DR 19081020 |
| KR STM4193EC |
| MI M9T61471 |
| MI M9T61479 |
| Применяется для |
|---|
|
RENAULT V.I. 370.18 10.8 [DXi11] 10.2005-
RENAULT V.I. 370.26 10.8 [DXi11] 10.2005-
RENAULT V.I. 370.32 10.8 [DXi11] 10.2005-
RENAULT V.I. 380.18 10.8 [DXi11] 02.2013-
RENAULT V.I. 410.18 10.8 [DXi11] 10.2005-
RENAULT V.I. 410.24 10.8 [DXi11] 10.2005-
RENAULT V.I. 410.25 10.8 [DXi11] 10.2005-
RENAULT V.I. 410.26 10.8 [DXi11] 10.2005-
RENAULT V.I. 410.32 10.8 [DXi11] 10.2005-
RENAULT V.I. 450.18 10.8 [DXi1...
|
STM4225
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 8 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
| b: | Вылет бендикса | 4.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 114225 |
| GM 30024597 |
| KR STM4225AB |
| KR STM4225BA |
| KR STM4225MA |
| KR STM4225US |
| MI M001T85881ZC |
| MI M1T74583 |
| Применяется для |
|---|
|
SUZUKI Grand Vitara 1.6 4x4 FT GT 1998-2005 G16B/
SUZUKI Grand Vitara I 1.6 FT GT 1998-2005 G16B/
SUZUKI Grand Vitara I 2.0 FT GT 1998-2005 J20A AT/
SUZUKI Vitara 1.6 16V ET TA 1996-1998 G16B//
CHEVROLET Tracker eng. J20A 2.0 1999-2003/
|



























































































