STV0197
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 11 mm |
le: | Длина | 368.4 mm |
Кроссы |
---|
CAS CST34100GS |
CAS CST38111GS |
CHERY B113708110 |
CHERY B113708110BA |
KR STV0197BA |
KR STV0197RD |
VA 442045 |
VA SD6RA96 |
Применяется для |
---|
CHERY A3/Tiggo 1.6 /1.8/ 2.0
|
STV0207
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.8 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
b: | Вылет бендикса | 3 mm |
le: | Длина | 202 mm |
Кроссы |
---|
CHERY S113708110 |
CHERY S113708110BB |
CHERY S113708110GA |
KR STM0207CC |
KR STV0207RN |
MH STV0207WA |
VA 442197 |
Применяется для |
---|
CHERY QQ 1.1 16V 2011- //
JOHN DEERE GATOR UTV XUV 825I 4X4
OKA
|
STV0208
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 80.5 mm |
b: | Вылет бендикса | 7.5 mm |
le: | Длина | 267.9 mm |
Кроссы |
---|
CAS CST34101GS |
CHERY S123708110BA |
KR STQ0208 |
KR STQ0208WL |
KR STV0208RD |
KR STV0208RN |
VA 442047 |
VA SD6RA131 |
Применяется для |
---|
CHERY A1/M1/QQ6 1.3L
|
STV0209
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
b: | Вылет бендикса | 9 mm |
Кроссы |
---|
CHERY S213708110 |
KR STV0209BA |
KR STV0209RD |
KR STV0209RN |
VA 442044 |
VA D6GC208 |
Применяется для |
---|
CHERY Riich 2 1.2
|
STV0226
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
b: | Вылет бендикса | 28 mm |
le: | Длина | 166 mm |
Кроссы |
---|
DR DRS0717 |
KR STV0226AB |
KR STV0226BA |
KR STV0226RD |
KR STV0226YJ |
MZ A2769062600 |
VA 458427 |
VA TS14E16 |
Применяется для |
---|
MERCEDES-BENZ C300 3.5 204 2011- 3498ccm M276.957/
MERCEDES-BENZ CLS350 3.5 218 2011- 3498ccm M276.952/
MERCEDES-BENZ E400 3.0 212 2013- 2996ccm M276.820/
MERCEDES-BENZ S350 3.5 CGI 221 2011- 3498ccm M276.950/
MERCEDES-BENZ SLK350 3.5 172 2011- 3498ccm M276.956
|
STV0234
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 7.7 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
b: | Вылет бендикса | 21 mm |
Кроссы |
---|
DR 19024184 |
HC CS1127 |
KR STD0234MN |
VA 436093 |
VA 438026 |
VA 438055 |
VA 455703 |
VA 51482 |
Применяется для |
---|
RENAULT Magnum 1990-2005
|
STV0277
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 7.2 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 90 mm |
b: | Вылет бендикса | 48 mm |
Кроссы |
---|
DR 19024186 |
KR STV0277EC |
RE 5001844132 |
RE 5010217957 |
VA 438020 |
VA 455742 |
VA D13HP609 |
Применяется для |
---|
RENAULT TRUCK Magnum AE390 1996-2000 MIDR 06.24.65A4/
RENAULT TRUCK Magnum AE430.19 1996-2000 12024ccm MIDR 06.24.65 /
RENAULT TRUCK Magnum AE470 1996-2000 MIDR 06.24.65C4/
RENAULT TRUCK Magnum AE500 1990-1992 Mack EE9-502/
RENAULT TRUCK Magnum AE520 1992-1996 Mack EE9-530
|
STV0280
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
b: | Вылет бендикса | 3 mm |
le: | Длина | 197.5 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001208400 |
BO 0986011780 |
BO 0986011781 |
CG 110835 |
HC CS280 |
MH STV0280RB |
VA 432523 |
WPS 30997R |
Агрегаты |
---|
432553 |
432556 |
433257 |
436078 |
Применяется для |
---|
RENAULT Alpine 2.5 Turbo V6 1985-1992 2441ccm Z7U/
RENAULT Espace II 2.8 V6 J63 S63 1991-1997 2849ccm Z7W/
RENAULT R30 2.7 V6 127 1976-1983 2664ccm 112 140 144/
RENAULT Safrane I 3.0 V6 B54 1992-1996 2963ccm Z7X
|
STV0291
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
b: | Вылет бендикса | 53 mm |
Кроссы |
---|
KR STV0291BA |
KR STV0291RD |
KR STV0291RN |
VA 442201 |
VA D6G18 |
VA TS12ER21 |
VA TS12ER21S |
VW 02Z911021A |
Применяется для |
---|
VOLKSWAGEN Lavida /Bora 1.4T CN
|
STV0306
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
b: | Вылет бендикса | 7 mm |
le: | Длина | 222 mm |
Кроссы |
---|
BO 0986013210 |
BO 0986013211 |
BO 9000142003 |
BO 9000333104 |
BO 9000333106 |
CG 110837 |
HC CS306 |
MH STV0306RB |
Агрегаты |
---|
432545 |
433304 |
Применяется для |
---|
CITROEN C15 1.3 VD 1987-1988 1294ccm G1A//
PEUGEOT 205 II 1.2 20A 20C 1987-1990 1204ccm F1/
PEUGEOT 309 I 1.4 10A 10C 1986-1991 1442ccm Y2A/
PEUGEOT 309 I 1.6 10A 10C 1986-1991 1592ccm J2
|
STV0310
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.9 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10, 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
b: | Вылет бендикса | -2 mm |
le: | Длина | 213 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001208515 |
BO 0001208517 |
BO 0001208526 |
CG 110585 |
HC CS310 |
KR STM0310YJ |
KR STV0310AB |
KR STV0310LC |
Применяется для |
---|
RENAULT 19 1.7 Chamade 09.1988-12.1992 AT
RENAULT 19 1.7 Chamade 09.1988-08.1995
RENAULT Clio 1.1 [C1E700] 06.1990-03.1996
RENAULT Clio 1.2 [C3G720] 09.1995-03.1996
RENAULT Clio 1.2 [E5F710] 05.1990-03.1996
RENAULT Clio 1.2 i [C3G720] 09.1995-03.1996
RENAULT Clio 1.7 [F2N770] 06.1990-03.1996
RENAULT Clio 1.8 [F3P710] 06.1990-07.1994
RENAULT Clio 1.8 16V [F7P722] 03.1991-03.1996
RENAULT Clio 1.8 i [F3P712...
|
STV0315
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.9 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
b: | Вылет бендикса | 10 mm |
le: | Длина | 212 mm |
Кроссы |
---|
BO 0986011658 |
BO 0986011748 |
BO 0986011830 |
CG 110367 |
CG 110866 |
HC CS315 |
KR STV0315LC |
KR STV0315PU |
Применяется для |
---|
RENAULT R5 1.4 Turbo 122 1979-1985 1397ccm 840730
|
STV0317
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.2 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
b: | Вылет бендикса | -6 mm |
le: | Длина | 208 mm |
Кроссы |
---|
BO 0986013860 |
BO 0986013861 |
BO 9000333114 |
HC CS317 |
KR STV0317LC |
KR STV0317RD |
KR STV0317TJ |
MH STV0317RB |
Агрегаты |
---|
432554 |
432555 |
433209 |
433307 |
5584472 |
Применяется для |
---|
CITROEN CX II 22 2.2 1985-1991 2165ccm J6TA500//
PEUGEOT 505 2.0 TI 551A 551D 1979-1989 1995ccm ZEJ//
RENAULT Clio I 1.2 B57 C57 1990-1998 1149ccm E7F/
RENAULT Espace I 2.0 J11 1984-1990 1995ccm J6R/
RENAULT Fuego 2.0 136 1980-1985 1995ccm J6R/
RENAULT Master I 2.0 T P 1980-1990 1995ccm/
RENAULT R25 2.0 B29 1984-1992 1995ccm J6R J7R/
RENAULT Trafic I 2.0 PXX TXX TXW 1989-1997 1995ccm J5R
|
STV0321
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.05 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
b: | Вылет бендикса | 11 mm |
le: | Длина | 207 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001339109 |
BO 0986011810 |
BO 0986011811 |
BO 9000331713 |
BO 9000333109 |
BO 9004475310 |
CG 111064 |
HC CS321 |
Применяется для |
---|
RENAULT Fuego 1.4 136 1980-1985 1397ccm 847 720/
RENAULT R18 1.4 134 135 1978-1986 1397ccm 147//
VOLVO 340 1.4 1978-1984 1397ccm B14
|
STV0326
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.2 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
b: | Вылет бендикса | -5 mm |
le: | Длина | 208 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001208516 |
BO 0001208707 |
BO 0986012340 |
CAS CST15225GS |
CG 110587 |
HC CS326 |
KR STV0326AB |
MH STB0326RB |
Агрегаты |
---|
432592 |
433303 |
Применяется для |
---|
CITROEN BX 19 1.9 GTI XB 1988-1993 1905ccm XU9J4 //
PEUGEOT 205 II 1.6 20A 20C 1990-1998 1580ccm B1A B1E (XU51C)/
PEUGEOT 309 II 1.9 GTI 3C 3A 1990-1993 1905ccm XU9J4 /
PEUGEOT 405 I 1.6 15B 15E 1987-1992 1580ccm XU5
|