STU7407
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.6 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 75 mm |
b: | Вылет бендикса | 33.5 mm |
le: | Длина | 218 mm |
Кроссы |
---|
HO 31200R5AA01 |
HO 31200R5AA02 |
KR STU7407AB |
KR STU7407BA |
KR STU7407XH |
KR STU7407ZD |
MS SM74002 |
MS SM74017 |
Применяется для |
---|
HONDA Civic 2.4L 2014-2015 /
ACURA ILX 2.4L 2013-15 /
HONDA Crosstour 2.4L 2012-15 /
HONDA CR-V 2.4L 2012-14 /
|
STU8734
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 30 mm |
b: | Вылет бендикса | 38 mm |
Кроссы |
---|
KR STU8734SE |
MS SM229D |
WPS 18734N |
YAM 36Y818001000 |
YAM 4KG818900000 |
Применяется для |
---|
YAMAHA FJ1100, FJ1200 1097cc, 1188cc Motorcycles 1984-1993
|
STU8759
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 30 mm |
b: | Вылет бендикса | 40 mm |
le: | Длина | 163 mm |
Кроссы |
---|
KR STU8759SE |
KR STU8759XH |
YAM 4WV818000000 |
YAM 4WV818900000 |
YAM 5KM818900000 |
Применяется для |
---|
Yamaha Grizzly Rhino Kodiak Wolverine (1998-2010)
|
STU8892
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 30 mm |
b: | Вылет бендикса | 45 mm |
le: | Длина | 217 mm |
Кроссы |
---|
KR STU8892DJ |
KR STU8892MA |
YAM 8ES818900000 |
YAM 8GL818900000 |
Применяется для |
---|
Yamaha (2005-2016) Venture GT, Venture TF, VK Professional
|
STV0081
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.6 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82.5 mm |
b: | Вылет бендикса | 22 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001307019 |
BO 0001311058 |
BO 0001313001 |
BO 0001313003 |
BO 0001313005 |
CG 110869 |
HC CS81 |
WPS 16299 |
Применяется для |
---|
MERCEDES TRUCK 409 1975-1982 M115/
MERCEDES-BENZ 200 2.0 123 1976-1980/
MERCEDES-BENZ 500SL 5.0 107 1980-1985 4973ccm M117.960/962/964/
MERCEDES-BENZ G230G 2.3 460 1979-1981 2307ccm M115.973
|
STV0094
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.6 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
b: | Вылет бендикса | 22.5 mm |
Кроссы |
---|
BO 0986011671 |
BO 9000330107 |
CG 110856 |
HC CS94 |
KR STV0094 |
VA 432557 |
WAI 2-1469-VA |
WPS 18358N |
Агрегаты |
---|
432557 |
433243 |
Применяется для |
---|
RENAULT Fuego 1.4 [847720] 02.1980-10.1985
RENAULT R4 0.8 [80001] 09.1966-12.1988
RENAULT R4 0.8 [80001] 09.1971-12.1988
RENAULT R4 0.8 [800705] 04.1983-07.1989
RENAULT R4 0.8 [800705] 10.1983-10.1988
RENAULT R4 0.8 [800] 10.1962-09.1983
RENAULT R4 0.8 [B1B707] 04.1983-07.1989
RENAULT R4 0.8 [B1B707] 10.1983-10.1988
RENAULT R5 0.8 [800710] 01.1982-12.1984
RENAULT Rodeo 0.8 4 [80001] 08.1971-11.1981
|
STV0126
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.7 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
b: | Вылет бендикса | 20 mm |
Кроссы |
---|
BO 0986011730 |
BO 0986011731 |
BO 9000141015 |
CG 111100 |
HC CS126 |
KR STV0126BA |
MH STV0126RB |
MH STV0126WA |
Применяется для |
---|
RENAULT Fuego 1.4 [847720] 02.1980-10.1985
RENAULT R4 0.8 [80001] 09.1966-12.1988
RENAULT R4 0.8 [80001] 09.1971-12.1988
RENAULT R4 0.8 [800705] 04.1983-07.1989
RENAULT R4 0.8 [800705] 10.1983-10.1988
RENAULT R4 0.8 [800] 10.1962-09.1983
RENAULT R4 0.8 [B1B707] 04.1983-07.1989
RENAULT R4 0.8 [B1B707] 10.1983-10.1988
RENAULT R5 0.8 [800710] 01.1982-12.1984
RENAULT Rodeo 0.8 4 [80001] 08.1971-11.1981
|
STV0127
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.7 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
b: | Вылет бендикса | 87 mm |
Кроссы |
---|
BO 0986011701 |
BO 9000331601 |
BO 9000331602 |
CG 110821 |
HC CS127 |
MH STV0127RB |
VA 432502 |
VA 432502VO |
Агрегаты |
---|
432502 |
433207 |
Применяется для |
---|
CITROEN Ami 8 1.0 Super 1973-1976 1015ccm/
CITROEN Axel 11 1.0 1984-1991 1129ccm G11 631/
CITROEN GS 1.0 1970-1977 1015ccm G10
|
STV0129
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10, 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 99 mm |
b: | Вылет бендикса | 38 mm |
le: | Длина | 222 mm |
Кроссы |
---|
BO 0986011820 |
BO 0986011821 |
BO 9000331705 |
CG 110783 |
KR STV0129YJ |
VA 432507 |
VA 433213 |
VA D9E104 |
Применяется для |
---|
CITROEN CX I 2400 2.4 MA 1976-1982 2347ccm M23623/
CITROEN CX II 25 2.5 1985-1992 2498ccm M25659 M25668
|
STV0131
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.5 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
b: | Вылет бендикса | 28 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001314022 |
BO 0986010860 |
BO 0986010861 |
CG 110786 |
VA 432520 |
VA 432520CO |
VA 433227 |
VA 433227XO |
Применяется для |
---|
PEUGEOT 305 I 1.5 D 581A 581D 1977-1982 1548ccm XID
|
STV0155
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 2.4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 30 mm |
Кроссы |
---|
BO 0986011800 |
BO 0986011801 |
HC CS155 |
VA 301145F |
VA 432563 |
VA 433214QO |
VA 433215 |
VA 433215DO |
Агрегаты |
---|
432535 |
433215 |
Применяется для |
---|
CITROEN C25 2.5 D 280/290 1981-1985 2500ccm CRD93L/
CITROEN CX I 2200 2.2 D MA 1975-1979 2175ccm M23622//
PEUGEOT J5 2.5 TD 4X4 280 290 1990-1994 2500ccm CRD93LS U25 673
|
STV0162
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.7 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10, 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 68 mm |
b: | Вылет бендикса | 17 mm |
le: | Длина | 229.5 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001019262 |
BO 0001112008 |
BO 0001157024 |
CG 111055 |
HC CS162 |
KR STB0162RD |
KR STV0162BA |
MH STB0162RB |
Применяется для |
---|
OPEL Astra F 1.4i 51..59 1991-1997 1389ccm C14NZ/
OPEL Corsa A 1.2 93..99 1982-1993 1196ccm OHC/
OPEL Kadett E 1.6i 39..49 1986-1988 1598ccm 16SV C16NZ /
OPEL Vectra A 1.4 86..89 1988-1992 1389ccm 14NV
|
STV0168
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.8 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 80 mm |
b: | Вылет бендикса | 25 mm |
le: | Длина | 202 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001208213 |
BO 0001208506 |
BO 0986010220 |
CG 110797 |
HC CS168 |
KR STV0168RD |
KR STV0168TJ |
KR STV0168YJ |
Применяется для |
---|
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.3 (D01) (1970-1980)
PEUGEOT 304 Break (_04D_) 1.1 (D11) (1976-1980)
PEUGEOT 305 I (581A) 1.3 (1977-1982)
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 (1979-1982)
PEUGEOT 305 I (581A) 1.5 (1980-1982)
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.3 (1980-1982)
PEUGEOT 305 I Break (581D) 1.5 (1980-1982)
PEUGEOT 305 II (581M) 1.3 (1982-1985)
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 (1982-1985)
PEUGEOT 305 II (581M) 1.5 (1985-1990)
PEUGEOT 30...
|
STV0170
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 21 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001208209 |
BO 0001208227 |
BO 0986010190 |
BO 0986010191 |
BO 9000142001 |
BO 9000330903 |
CG 110830 |
VA 432525 |
Агрегаты |
---|
432549 |
433253 |
Применяется для |
---|
RENAULT Fuego 1.6 136 1980-1985 A2M A6M
RENAULT R15 1.6 130 1972-1976
RENAULT R20 1.6 127 1975-1981
RENAULT Trafic I 1.6 PXX TXX TXW 1980-1987 A1M
|
STV0181
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
b: | Вылет бендикса | 28.5 mm |
le: | Длина | 220 mm |
Кроссы |
---|
KR STV0181RD |
MZ A2789060900 |
VA 438265 |
VA TS14E17 |
Применяется для |
---|
MERCEDES-BENZ CL500 4.7 4-Matic 216 2010- 4663ccm M278.920 /
MERCEDES-BENZ CLS500 4.7 4-Matic 218 2011- 4663ccm M278.922/
MERCEDES-BENZ E500 4.7 207 2011- 4663ccm M278.922 /
MERCEDES-BENZ S500 4.7 CGI 4-Matic 221 2011- 4663ccm M278.932/
MERCEDES-BENZ SL500 4.7 231 2012- 4663ccm M278.927
|