ALQ2754
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 49 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 75 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 55 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| KR ALQ2754RN |
| SAIC 23521736 |
| Применяется для |
|---|
|
Baojun Hongguang S3 1.5L Turbo
|
ALQ2756
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 75 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 51 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 29 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 47 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-IG-D |
| Кроссы |
|---|
| CHERY Q213701110 |
| KR ALQ1756 |
| KR ALQ2756BS |
| KR ALQ2756RN |
| KR ALQ2756UW |
| PRES JFZ1756 |
| Применяется для |
|---|
|
CHERY Karry (A18) 1.6 2007-
|
ALQ2758
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 75 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 28 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 19 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 38 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| BYD 371QA3701020 |
| KR ALQ2758 |
| Применяется для |
|---|
|
BYD F0 1.0 [BYD371QA] 2008- /
BYD F1 1.0 [BYD371QA] 2008-
|
ALQ2759
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 140 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 84 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 53 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-D-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| CHERY E4T15B3701010CA |
| KR ALQ2759RN |
| Применяется для |
|---|
|
CHERY Tiggo 4 2.0 [SQRD4G20] 2018-2023/
CHERY Tiggo 7 1.5 [SQRE4T15] 2016-2020/
CHERY Tiggo 8 [D4G20 / D4T20] 2021-/
OMODA C5 1.5 2022-/
KAIYI X3 1.5 2022-
|
ALQ2842
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 90 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 33 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 42 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| KR ALQ2842RN |
| Применяется для |
|---|
|
Changan across X5, Xiamen Golden Dragon
|
ALQ2856
Генератор
ALQ2857
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 45 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 44 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 89 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-E |
| Кроссы |
|---|
| CHINA 3701010013HL10 |
| KR ALQ2857UW |
| MH ALQ2857RB |
| PRES JFZ241C |
| Применяется для |
|---|
|
XI CHAI 6110
|
ALQ2858
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 55 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 48 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 16 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 77 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W-D-D |
| Кроссы |
|---|
| CHINA 3701010F543 |
| KR ALQ2858UW |
| Применяется для |
|---|
|
LIBERATION / CYBORG Series
|
ALQ2920
Генератор
ALQ2922
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 35 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 55 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 17 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 69 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | F-B+ |
| Кроссы |
|---|
| KR ALQ2922BJ |
| KR ALQ2922UW |
| YCI B84003701100 |
| Применяется для |
|---|
|
YUCHAI YC6108G / XGMA
|
ALQ2925
Генератор
ALQ2997
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 75 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 42 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 28 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 4 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-IG(R) |
| Кроссы |
|---|
| CHINA 23871090 |
| KR ALQ2997 |
| Применяется для |
|---|
|
SGMW Rong Guang/Hong Guang(Diesel)
N111-D09 (0.9L)
|



























































































































