ALQ3220
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 25 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 75.6 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 49.6 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | F-B+ |
| Кроссы |
|---|
| KR ALQ3220LC |
| MH ALQ3220RB |
| MH ALQ3220WA |
| WAI 299-106B |
| Применяется для |
|---|
|
JINMA Tractor 200,300,400,500,600 Series/
JINMA 244-240/
FOTON 244 254 250 240 204 200/
DONGFENG 244 240 250 254/
DTZ 244.4 DTZ 244.4А DTZ 240.4 DTZ 240.4 А/
XINGTAI 180 200 220 244/
DW 244
|
ALQ3231
Генератор
ALQ3253
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 55 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 40 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 16 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 84 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 2 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W |
| Кроссы |
|---|
| FOT 3701010551JH40 |
| FOT T64501023 |
| FOT T64501023B |
| FOT T64501023S |
| KR ALQ3253WD |
| MH ALQ3253RB |
| MH ALQ3253WA |
| WAI 1-3472-25F |
| Применяется для |
|---|
|
FOTON 1069 1099 / TIANJIN-PERKINS
|
ALQ3309
Генератор
ALQ3457
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 71 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 40 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 39 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| GEEL 01659196 |
| KR ALQ3457RN |
| Применяется для |
|---|
|
GEELY Imperial GS /
GEELY Imperial GL /
GEELY Binrui /
GEELY Vision X6 /
|
ALQ3499
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 110 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 44 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 81 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 8 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W |
| Кроссы |
|---|
| JAC 1025100FD020 |
| KR ALQ3499RN |
| Применяется для |
|---|
|
JAC Pickup Truck T6 / T8 / N35 2.0L Diesel / SOLLERS Argo 2.0L Diesel
|
ALQ3513
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 50 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 45 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 70 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 5 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W |
| Кроссы |
|---|
| CHINA JFZ1513 |
| KR ALQ3513UW |
| MH ALQ3513WA |
| Применяется для |
|---|
|
YTO
-300/304/350/354/400/404/450/454
-500/504/550/554/600/604/650/654
X704/X754/x804/x854/X904/954/1004/X1004/1204/X1204/X1254/X1304/x1604/1804
C405/502/602/702/802/902/1002/1302/1402LRC 3105 , 4105 , 4125 , 4108 , 6105 , 6108
|
ALQ3517
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 60 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 85 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 59 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | F-B+ |
| Кроссы |
|---|
| KR ALQ3517 |
| MH ALQ3517WA |
| WAI 1-3615-25W |
| Применяется для |
|---|
|
FUKUDA 490/ YANGCHAI495/ YANGCHAI4102/ HYUNDAI Heavy Forklift / FAW 1031 2,7 D
|
ALQ3527
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 27 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 50 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 18 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 83 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| KR ALQ3527LC |
| KR ALQ9527LC |
| MH ALQ3527RB |
| MH ALQ3527WA |
| WAI 1-3411-25W |
| Применяется для |
|---|
|
XCMG ZL30G
|
ALQ3528
Генератор
ALQ3529
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 40 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 50 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 17 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 79 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W |
| Кроссы |
|---|
| KR ALQ3529LC |
| KR ALQ9529LC |
| MH ALQ3529WA |
| WAI 1-3619-25W |
| Применяется для |
|---|
|
XCMG ZL30G, LW321F, LW300F, ZL30F// FOTON FL935E LG933L
|
ALQ3573
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 130 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 39 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 44 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 65 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| GEEL 01657305 |
| KR ALQ3573RN |
| VA FGN12D31S134 |
| Применяется для |
|---|
|
Geely Atlas JLE-4G18TD
|
ALQ3594
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 71 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 40 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 41 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| GEEL 01660455 |
| KR ALQ3594RN |
| Применяется для |
|---|
|
GEELY BINRUI / GEELY Vision X6
|
ALQ3617
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 55 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 47.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 17.5 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 80 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Bolt) |
| Кроссы |
|---|
| KR ALQ3617LC |
| MH ALQ3617RB |
| MH ALQ3617WA |
| WAI 1-3613-25W |
| Применяется для |
|---|
|
DACHAI,FOTON [CA498]
|
ALQ3623
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 35 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 44.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 18 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 81 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | F-W |
| Кроссы |
|---|
| KR ALQ3623LC |
| KR ALQ3623UW |
| MH ALQ3623WA |
| WAI 1-3405-25W |
| YCI 1AQ0073701010 |
| YCI 1DQ0003701010A |
| Применяется для |
|---|
|
Yuchai 6105QC
FOTON Trucks
|
ALQ3629
Генератор
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| am: | Сила тока | 35 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 46 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 18 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 82 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-W |
| Кроссы |
|---|
| KR ALQ3629BJ |
| KR ALQ3629LC |
| KR ALQ3629UW |
| KR ALQ9629UW |
| MH ALQ3629WA |
| WAI 1-3618-25W |
| Применяется для |
|---|
|
FOTON 1043 3.4 TDi [YZ4102ZLQ]
YANGCHAI 4102Q, 4105 DIESEL
|






















































































