ALV4152
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 18 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 45 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| GW 3701100XEGE2 |
| HAV 3701100XEGE2 |
| KR ALV4152BS |
| VA TG12S222 |
| Применяется для |
|---|
|
Haval H2S 1.5T(2017-2018) / Haval H6 1.5T MT(2016-2018)
|
ALV4154
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 220 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| DR DRA0952 |
| KR ALV4154DD |
| KR ALV4154GB |
| LU LRA03388 |
| MH ALV4154WA |
| MZ A0141541002 |
| VA 439689 |
| VA 440274 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ CL500 4.7 216 [M278.920] 2010-
MERCEDES-BENZ CL500 4.7 4-Matic 216 [M278.920] 2010-
MERCEDES-BENZ S500 4.7 CGI 221 [M278.932] 2011-
MERCEDES-BENZ S500 4.7 CGI 4-Matic 221 [M278.932] 2011-
|
ALV4172
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 30 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV4172BS |
| VA 443012 |
| VA EG15T012 |
| VA EG15T025 |
| VAG 04E903024F |
| VAG 04E903024T |
| VAG 059903024 |
| VAG 059903024X |
| Применяется для |
|---|
|
VOLKSWAGEN Jetta
|
ALV4176
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 130 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 38 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 17 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 46 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | L(Pin) |
| Кроссы |
|---|
| GEEL 2040001600 |
| KR ALV4176DD |
| KR ALV4176KL |
| VA FGN12S099 |
| Применяется для |
|---|
|
GEELY ATLAS NL-3 4G24 2016-
|
ALV4189
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 57 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 28 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 75 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | BSS |
| Кроссы |
|---|
| BMW 12317524972 |
| BMW 12317537959 |
| CG 114189 |
| KR ALV4189AN |
| KR ALV4189BA |
| KR ALV4189DD |
| VA 2543221 |
| VA 2543293 |
| Применяется для |
|---|
|
BMW 540 4.0 i (E60)[N62B40A] 07.2005-
BMW 545 4.4 i (E60)[N62B44A] 09.2003-
BMW 545 4.4 i (E61)[N62B44A] 06.2004-
BMW 550 4.8 i (E60)[N62B48B] 07.2005-
BMW 550 4.8 i (E61)[N62B48A] 07.2005-
BMW 645 4.4 Ci (E63)[N62B44A] 01.2004-
BMW 645 4.4 Ci (E63)[N62B44] 01.2004-
BMW 645 4.4 Ci (E64)[N62B44A] 04.2004-
BMW 645 4.4 Ci (E64)[N62B44] 04.2004-
BMW 650 4.8 i (E63)[N62B48B] 07.2005-
BMW 650 4.8 i (E64)[N62B4...
|
ALV4204
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 120 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 74.6 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 23.4 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 55.6 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-DFM(FR) |
| Кроссы |
|---|
| GM 9039481 |
| KR ALV4204RN |
| VA CVS082557 |
| VA SGE01016A1 |
| VA TG12C083 |
| Применяется для |
|---|
|
CHEVROLET Epica 1.8 2010-
|
ALV4219
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 50 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 43 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 66 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-IG(R) |
| Кроссы |
|---|
| CAS CAL32157GS |
| CG 114219 |
| KIO 621364011 |
| KR ALA4219ML |
| KU E723064012 |
| VA 600353 |
| VA TA000A23501 |
| VA TA000A58101 |
| Применяется для |
|---|
|
DAEDONG KIOTI Tractors Dk35/ Dk40 / Dk65 / Dk65s eng. Kubota
|
ALV4229
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 40 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 62 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV4229UX |
| NI 231005NA0A |
| VA FG15S140 |
| VA FGN15S140 |
| Применяется для |
|---|
|
Infiniti QX50 KR20DDET 2017-
|
ALV4247
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 130 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 43.5 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 18 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 54 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| HD 373004A900 |
| KR ALV4247BS |
| VA 2620428 |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI H-1 H-350 HD Mighty
|
ALV4266
Генератор
ALV4272
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 150 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 42 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 57 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| HD 373002SGD1 |
| KI 373002SGD1 |
| KR ALV4272BS |
| VA 2723062 |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI AZERA 2020 -
HYUNDAI GRANDEUR 2020 -
HYUNDAI SANTA CRUZ 2020 -
HYUNDAI SANTA FE 2020 -
HYUNDAI SONATA 2020 -
HYUNDAI TUCSON / IX35 2020 -
Kia K5 2020 -
KIA SORENTO 2020 -
KIA SPORTAGE 2020 -
|
ALV4281
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 75 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 44 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 15 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 64 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-IG(R) |
| Кроссы |
|---|
| KI EA00000150A |
| VA 600281 |
| Применяется для |
|---|
|
Branson Models: 6530CN, 6640C AC00139, 7845C, 7845RP, 8050 AC00296
|
ALV4289
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 220 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 32 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 70 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 60 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV4289DD |
| MH ALV4289RB |
| MZ A0009063522 |
| MZ A00090635220080 |
| VA 439809 |
| VA 440463 |
| VA TG23C035 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ Sprinter 2.2 CDI [646.989/646.990] 2006- /
MERCEDES-BENZ Sprinter 3.0 CDI [642.896/642.992] 2006-
|
ALV4294
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 180 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 38 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 14 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 61 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 6 pcs |
| st: | Тип сигнала | LIN |
| Кроссы |
|---|
| KR ALV4294BS |
| KR ALV4501DD |
| KR ALV9959BS |
| VA 439959 |
| VA 439985 |
| VA A2711344 |
| VAG 03H903023Q |
| VAG 03H903023QX |
| Применяется для |
|---|
|
VOLKSWAGEN Atlas Teramont 3.6L 2018-2020
AUDI A4, A5 2L TDI
AUDI A4 2.0L Diesel [DEUB] 2015-2019 / AUDI A4 2.0L Diesel [DESA/DETA/DFVA ] 2015-2020
|
ALV4295
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 75 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 70 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 52 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 1 pcs |
| st: | Тип сигнала | L-D |
| Кроссы |
|---|
| KR ALD4295ML |
| VA 2655027 |
| VA 392611 |
| VA A0002655027 |
| Применяется для |
|---|
|
Tennant M20 Kubota-V1505 / Tennant T20 Kubota-V1505
|
ALV4320
Генератор
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| am: | Сила тока | 130 amp |
| a: | Размер посадочного места A | 45 mm |
| b: | Размер посадочного места B | 16 mm |
| c: | Размер посадочного места C | 31 mm |
| gr: | Количество ручьев шкива | 7 pcs |
| st: | Тип сигнала | DFM(FR)-L-C |
| Кроссы |
|---|
| CG 116215 |
| HD 373004A320 |
| KR ALV4320BS |
| KR ALV4320GK |
| KR ALV4320KR |
| VA 2610011 |
| Применяется для |
|---|
|
HYUNDAI
GRAND STAREX bus (TQ) 2.5 CRDi
08'-? 'D4CB 125Kv / 170Ls 2497Sm3 Diesel Bus\
HYUNDAI
GRAND STAREX bus (TQ) 2.5 CRDI
08'-? 'D4CB 100Kv / 136Ls 2497Sm3 Diesel Bus\
HYUNDAI
GRAND STAREX bus (TQ) 2.5 CRDi
10'-? 'D4CB 81Kv / 110Ls 2497Sm3 Diesel Bus\
HYUNDAI
GRAND STAREX bus (TQ) 2.5 CRDi
11'-? 'D4CB 85Kv / 116Ls 2497Sm3 Diesel Bus\
HYUNDAI
H-1 / GRAND STAREX bus (TQ) 2.5 CRDi
08'-? 'D4CB 125Kv / 170Ls 2497Sm3 ...
|



















































































































