STR1138
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 0.92 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 68 mm |
| b: | Вылет бендикса | 30 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| ETM 9233708 |
| HCP HCP3870 |
| KR STR1138TJ |
| KR STR1138WL |
| KR STR1138ZL |
| KR STR2138WL |
| LA 11113708000 |
| LA 11113708010 |
| Применяется для |
|---|
|
OKA
VAZ 1111 0.65 [VAZ-1111] 30 hp Petrol 1988-1996
VAZ 1111 0.75 [VAZ-11113] 35 hp Petrol 1988-2008
VAZ 1111 0.8 [B6113E] 33 hp Petrol 1996-2007
VAZ 1111 0.8 [B6113E] 41 hp Petrol 1996-2007
VAZ 1111 1.0 [TJ376QE1] 53 hp Petrol 2006-2008
VAZ 1111 0.65 [VAZ-1111] 30 hp Petrol 1988-1996
VAZ 1111 0.75 [VAZ-11113] 35 hp Petrol 1988-2008
VAZ 1111 0.8 [B6113E] 33 hp Petrol 1996-2007
VAZ 1111 0.8 [B6113E] 41 hp Petrol 19...
|
STR1182
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 35 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
| Кроссы |
|---|
| AS S0267 |
| BO 0001108194 |
| BO 0001108203 |
| CG 112304 |
| ELD ELD-ST-2110-R |
| ELD ELD-ST-2170 |
| LA 570237008 |
| LA 57023708 |
| Применяется для |
|---|
|
LADA 110 1.5 VAZ211. VAZ-2111. 1996-2013
LADA 110 1.5 16V VAZ211. VAZ-2111. 1996-2013
LADA 110 1.6 VAZ211. VA2-21114 1996-2012
LADA 110 1.6 16V VAZ211. VA2-21114 2004-2010
LADA 111 1.5 VAZ211. VAZ-2111. 1996-2005
LADA 111 1.5 16V VAZ211. VAZ-2111. 1996-2005
LADA 111 1.6 VAZ2111 VA2-21114 2004-2013
LADA 112 1.5 VAZ211. VAZ-2111. 1995-2005
LADA 112 1.5 16V VAZ211. VAZ-2111. 1996-2005
LADA 112...
|
STR1812
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 33 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
| Кроссы |
|---|
| GAZ 5702370800010 |
| KR STR1812CY |
| KR STR1812WL |
| KR STR1812ZL |
| LA 21103708010 |
| LA 5702370810 |
| АТЭ 5702370810 |
| БАТЭ 51223708000 |
| Применяется для |
|---|
|
VAZ-2108
VAZ-2111
VAZ-2110, 2111, 2112
Lada Priora 2170
Lada Kalina 1119 Sport
VAZ-2110
VAZ-2112
Lada Kalina 1118
Lada Kalina 1117, 1118, 1119
Lada Priora 21728 Coupe
|
STR2002
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 31 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2002TJ |
| KR STR2002ZL |
| KZATE 20023708 |
| KZATE 2002370800001 |
| KZATE 2002370801 |
| MH STR2002WA |
| ZIT 203708 |
| Применяется для |
|---|
|
ZIL 3250/5301
AMKODOR
MMZ D-245/D-260
KZK KZC-7
MTZ-100
BELARUS D-243 , D181Т, LTZ-145
|
STR2012
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 30 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 35 mm |
| Кроссы |
|---|
| IS 11131394 |
| IS IS1453 |
| KR STR2012ZL |
| KZATE 2012370800001 |
| KZATE 2012370801 |
| KZATE 2013708 |
| MAHLE MS628 |
| Применяется для |
|---|
|
XTZ (HARKOVSKY TRACTORS) 2511 2511 D120 2.1
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTORS) 2027 D120 2.1 -
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTORS) 2032-10 D120 2.1 -
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTORS) 2032/A D120 2.1 -
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTORS) 2048A D130 3.1 -
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTORS) 25PV D-120 -
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTORS) 55/A/AH D-144 -
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTORS) 60/A/AH D-144 -
VTZ (VLADIMIRSKY TRACTORS) AGROMASH 30TK D-120 -
VTZ (VLA...
|
STR2402
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 31 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 36 mm |
| Кроссы |
|---|
| CG 111350 |
| DI 243708 |
| ETM 1213778 |
| KR STR2402ZL |
| KR STR5311ZL |
| KZATE 2402370800001 |
| MH STR2402WA |
| MTZ 24.3708 |
| Применяется для |
|---|
|
MTZ-50/80/10 D-245,D-243,D-260
|
STR2412
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 31 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2412ZL |
| KZATE 2412370800001 |
| KZATE 2412370801 |
| KZATE 2413708 |
| MH STR2412WA |
| БАТЭ 74123708 |
| Применяется для |
|---|
|
VTZ, Т-16М, Т-25, Т-30, Т-40М
ENGINE [D144], [D21А1], [D120]
|
STR2488
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 32 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 36 mm |
| Кроссы |
|---|
| BATE 743708000 |
| CG 112488 |
| CLAA 6005720753 |
| IS 11130436 |
| IS 11131139 |
| KR STG2488BW |
| KR STG2488ES |
| KR STG2488EX |
| Применяется для |
|---|
|
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 1025XL MMZ D-245 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 920.3-70 MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 570,572 MMZ D-242; 4-cyl; 57HP 4.8 90.01
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 560,562 MMZ D-60; 4-cyl, 65HP 4.8 92.01-96.12
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 952.4-10/91 MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 94HP 4.8 08.01
MINSK T...
|
STR2498
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 32 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 36 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2498MA |
| KR STR2498ZL |
| БАТЭ 74370801 |
| Применяется для |
|---|
|
MTZ GAZ PAZ
D-240 D-243 D-245
|
STR2513
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 8.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 40 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 55 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2513 |
| PRA 2501370840 |
| PRA 2506370840 |
| ЯМЗ 4573751942 |
| Применяется для |
|---|
|
MAZ, URAL, KRAZ dv.YAMZ-236,238,240
с/о Z=115 4,25
|
STR2625
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 8.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 100 mm |
| b: | Вылет бендикса | 31 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2625ZL |
| БАТЭ 30023708000 |
| Применяется для |
|---|
|
СМд-15Н 08/09, СМд-17, -21
|
STR2635
Стартер
STR2639
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | ACR |
| a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
| b: | Вылет бендикса | 34 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2639ZL |
| БАТЭ 51213708000 |
| Применяется для |
|---|
|
VAZ 2110
VAZ 1118
VAZ 2170
|
STR2642
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
| b: | Вылет бендикса | 35 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| BATE 53023708 |
| YAMZ 5340370801013 |
| БАТЭ 53023708 |
| Применяется для |
|---|
|
YAMZ 534
YAMZ 536
|
STR2643
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 8.2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
| b: | Вылет бендикса | 45 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR STR2643ZL |
| БАТЭ 5402370800001 |
| БАТЭ СТ142370800010 |
| Применяется для |
|---|
|
KAMAZ 740.30 740.50
|
STR2644
Стартер











































































































