SDP0263
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 80.5 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 61.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDP0263MH |
| KR SDP0263PN |
| KR SDP0263UL |
| KR SDP0263ZE |
| KR SDP1059UL |
| PRES 6010263 |
| PRES A93R3003SE160003 |
| PRES M93R3001SE020000 |
| Агрегаты |
|---|
| C4992261 |
| M100R2003SE |
| M93R3001SE |
| M93R3002SE |
| M93R3003SE |
| Применяется для |
|---|
|
KING LONG - XMQ6900Y Cummins EQB210-20 /Cummins B5.9/ Cummins ISBe4 225
Cheng Gong CG866H Cummins engine 4BT3.9
HIGER BUS/KING LONG
KAMAZ 4308, 43255, Cummins engines EQB (Euro 2)
|
SDP1029
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 60.5 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDP1029PN |
| PRES 35259916 |
| ZEN 1602 |
| Агрегаты |
|---|
| 35259310 |
| 35261175 |
| Применяется для |
|---|
|
Agco
Agco/Massey Ferguson/Perkins (M93R12V)
Massey Ferguson
Harvester 3640
Harvester 5650
Perkins
Tractor 3152
Tractor 4203
Tractor 4236
Tractor
Tractor 6305 6354
|
SDP1067
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34.7 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 80 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDP1067PN |
| LU 229938 |
| LU 35259938 |
| LU 35261299 |
| ZEN 1596 |
| Применяется для |
|---|
|
Agrale: TRACTOR 5075 E
5075.4 COM MOTOR BX
150,TRACTOR5085E 5085.4
COM MOTOR BX 150
Ford: PICK-UP F100 MWM
X - 10 E 229, PICK-UP
F1000 MWM X - 10 E 229,
PICK-UP F14000 MWM X -
10 E 229, PICK-UP F150 /
F250 / F3500 / F4000 /
F7000 MWM X - 10 E 229
New Holland: Linea TL
Exitus: TL65 / 75 / 85 / 95E
MWM
|
SDP1224
Бендикс стартера
SDP1333
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 47 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 80 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 62 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDP1333MH |
| KR SDP1333UL |
| PRES SDP1333RP |
| Агрегаты |
|---|
| M93R3110SE |
| M93R3119SE-VPP |
| STP4116MH |
| STP4581ML |
| Применяется для |
|---|
|
KAMAZ 43114 10.9 [740.11] 05.2002-
KAMAZ 43118 10.9 [740.13] 05.1987-
KAMAZ 4326 10.9 [740.11] 05.1995-
KAMAZ 53605 10.9 [740.30] 05.2005-
KAMAZ 5460 11.8 [740.50] 05.2003-
KAMAZ 65117 10.9 [740.13] 05.2006-
KAMAZ 6520 11.8 [740.51] 05.2003-
KAMAZ 6522 11.8 [740.51] 05.2005-
KAMAZ 65225 11.8 [740.50] 05.2004-
|
SDP1337
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 52 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDP1337ML |
| PRES SDP1337RP |
| Агрегаты |
|---|
| M81R2502-VPP |
| M81R2502VPP |
| Применяется для |
|---|
|
GAZ-3302 Cummins Engines ISF 2.8
GAZelle, Sobol with Cummins Engines ISF 2.8
|
SDP1380
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 37 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 66 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDP1380ML |
| PRES SDP1380RP |
| Агрегаты |
|---|
| M81R3026-VPP |
| SM81R2507VPP |
| Применяется для |
|---|
|
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 1025XL MMZ D-245 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 920.3-70 MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 84HP 4.8
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 570,572 MMZ D-242; 4-cyl; 57HP 4.8 90.01
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 560,562 MMZ D-60; 4-cyl, 65HP 4.8 92.01-96.12
MINSK TRACTORS (BELARUS) BELARUS BELARUS 952.4-10/91 MMZ D-245.43 S3A; 4-cyl; 94HP 4.8 08.01
MINSK T...
|
SDP1382
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 42 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 133 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 68 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDP1382RP |
| PRES 861179 |
| Агрегаты |
|---|
| HM95R3002SE |
| M90R3538SE |
| M90R3539SE-VPP |
| M90R3544SE-VPP |
| M90R3545SE-VPP |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA P 230 8.9 [DC9.13] 09.2004-09.2006
SCANIA P 230 8.9 [DC9.16] 09.2004-
SCANIA P 270 9.0 [DC9.12] 09.2004-09.2006
SCANIA P 310 8.9 [DC9.11] 09.2004-09.2006
SCANIA P 310 8.9 [DC9.18] 09.2004-
SCANIA P 340 10.6 [DC11.08] 09.2004-09.2006
SCANIA P 380 10.6 [DC11.09] 09.2004-09.2006
SCANIA P 420 11.7 [DC12.14] 09.2004-09.2006
SCANIA P 420 11.7 [DC12.15][DT12.12] 09.2004-
SCANIA R 340 10.6 [DC11.08] 03.200...
|
SDP1383
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 36 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 94 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 11 pcs |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 53 mm |
| Кроссы |
|---|
| PRES SDP1383 |
| Агрегаты |
|---|
| M81R2003 |
| Применяется для |
|---|
|
Cummins ISF 2.8
[ ISF28S3129T ISF28S3129R ISF28S4129P]
|
SDP1465
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 32 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 80.4 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 6 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| ZEN 2003 |
| Применяется для |
|---|
|
Ford
Caminhoes Cummins B 5.9 12V
Caminhoes Power Stroke V8 7.3 12V
Cummins ISB02 5.8 12V
Freightliner
Caminhao Navistar V8 7.3 12V
John Deere
Trator 6 cil. 12V
Prestolite
Serie M100R
|
SDP1511
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 32 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 117 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 17 pcs |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDP1511PN |
| PRES 35261543 |
| ZEN 1647 |
| Агрегаты |
|---|
| 35261385 |
| Применяется для |
|---|
|
JOHN DEERE
|
SDP1622
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 74 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 14 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| LU 229278 |
| LU 35259278 |
| ZEN 1622 |
| Агрегаты |
|---|
| 11130807 |
| 323319A1 |
| 35260950 |
| 388187A1 |
| 388187A2 |
| Применяется для |
|---|
|
Massey Ferguson
International
Agco
|
SDP1635
Бендикс стартера
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| le: | Длина Бендикса | 66 mm |
| sr: | Количество шлицов бендикса | 10 pcs |
| id: | Диаметр шестерни бендикса внутренний | 15 mm |
| hi: | Ширина крышки бендикса | 60 mm |
| Кроссы |
|---|
| KR SDP1635ML |
| Агрегаты |
|---|
| M90R3020B |
| STQ2806ML |
| Применяется для |
|---|
|
YUCHAI
|



























































