STB1504
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 2 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
ro: | Вращение бендикса | ACR |
a: | Размер посадочного места A | 79 mm |
b: | Вылет бендикса | 65 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001153009 |
BO 0986025110 |
CG 115402 |
KR STB1504BA |
KR STB1504EX |
KR STV8289YJ |
MAN 65262016002 |
VAG 02M911024C |
Применяется для |
---|
AUDI A1 2.0 TDI 8X 2012- 1968ccm CGHB CFHD Start/Stop/
AUDI A3 2.0 TDI 8P 2009- 1968ccm CFFA CFFB CFGB/
AUDI Q3 2.0 TDI 8U 2011- 1968ccm CFFA CFFB CLJA//
SEAT Alhambra 2.0 TDI 710 2010- 1968ccm CFFA CFFB CFFE CFGB CFGC/
SEAT Leon III 1.6 TDI 5F 2013- 1598ccm CLHA CLHB CRKB//
SKODA Octavia III 1.6 TDI 5E 2013- 1598ccm CLHA CLHB CRKB/
SKODA Superb II 2.0 TDI 3T 2010- 1968ccm CFFB CFGB CLJA/
SKODA Yeti 2.0 TDI 5L 200...
|
STB1513
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 9 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 68 mm |
b: | Вылет бендикса | 37 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 52.3 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001510003 |
CG 115590 |
DR 19024802 |
KHD 0144440729 |
KHD E1R24XH7623 |
KR STB1513MN |
MH STB1513WA |
MZ 0021518701 |
Применяется для |
---|
KHD
[M235D M250D]
|
STB1519
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 9 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 47 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001510006 |
BO 0001510009 |
CAS CST10753 |
KR STB1519MN |
Применяется для |
---|
KHD
|
STB1524
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 2.3 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 20.8 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26.4 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001218137 |
BO 0001218139 |
BO 0001218737 |
KR STB1524AB |
KR STB1524MN |
MZ 0041514501 |
MZ A0041514501 |
MZ A0041515101 |
Применяется для |
---|
MERCEDES-BENZ D-Class190 (W201) 2.6 [M 103.942] 160 hp Petrol 1982-1988
MERCEDES-BENZ D-Class190 (W201) E 2.6 [M 103.942] 166 hp Petrol 1986-1989
MERCEDES-BENZ D-Class190 (W201) E 2.6 [M 103.942] 160 HP Petrol 1986-1993
MERCEDES-BENZ C-Class (W202) C 280 [M 104.941] 193 hp Petrol 1993-2000
MERCEDES-BENZ C-Class (W202) C 36 AMG [M 104.941 (AMG 3.6)] 280 hp Petrol 1994-2000
MERCEDES-BENZ E-Class Cabriolet II (A124) ...
|
STB1538
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 0.8 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 28 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001208220 |
BO 0001208514 |
BO 0001208519 |
BO 0001211237 |
BO 0001211239 |
BO 0001211515 |
CG 110831 |
KR STV1538BA |
Применяется для |
---|
FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 1987-2001
FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) 2.0 i 1987-2002
|
STB1544
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.3 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 77 mm |
b: | Вылет бендикса | 21 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 29 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001138073 |
BO 0001138074 |
HD 361002B320 |
KR STB1544BA |
Применяется для |
---|
HYUNDAI Kona 1.6 T-GDi [G4FJ] 07.2017-
HYUNDAI Kona 1.6 T-GDi 4WD [G4FJ] 06.2017-
|
STB1549
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
b: | Вылет бендикса | 43 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 43.5 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001261105 |
BO 0001261106 |
BO 1986S10002 |
KR STB1549NB |
KR STB1549UL |
SCAN 2708317 |
Применяется для |
---|
Scania G450 EURO 6
|
STB1557
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 6.6 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 48 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001411019 |
BO 0001417018 |
DR 19024060 |
IS 11139086 |
IS AZK5438 |
KR STB1557UL |
MAHLE 72736103 |
Применяется для |
---|
BAUDOUIN DF12
|
STB1580
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 48 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001360048 |
BO 0001368015 |
CG 114266 |
KR STB1580MN |
KR STB1580UL |
KR STI1580UL |
SIS V836664355 |
SIS V836674650 |
Применяется для |
---|
SISU SK150 1981-1995 Valmet 611//
VALMET ENGINES 411C/611C 4400ccm 1981-1985
|
STB1587
Стартер
STB1591
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 2.3 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 82 mm |
b: | Вылет бендикса | 18 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 24 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001362601 |
BO 0986012690 |
HC CS716 |
KR STB1591MN |
KR STB1591UL |
MZ 0031512001 |
MZ A0031512001 |
Применяется для |
---|
Mercedes-Benz G-Klasse 1980/02-1987/07 W460 230 G 2277 ccm, 75 KW, 102 PS
|
STB1613
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.75 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
b: | Вылет бендикса | 6 mm |
Кроссы |
---|
BMW 12418583451 |
BMW 12418583673 |
BO 0001179002 |
BO 0001179003 |
KR STB1613BA |
MH STB1613WA |
Применяется для |
---|
BMW 1/2/3/4 Series - F20/F21 Diesel [1.5 - B37 engine], [2.0 - B47 engine] 2014-
|
STB1644
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 76 mm |
b: | Вылет бендикса | 20 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001149420 |
BO 0001149421 |
BO 0001149434 |
BO F00E100634 |
CH 56029667AC |
DDG 56029667AC |
JEEP 56029667AC |
MAS 50053167 |
Применяется для |
---|
JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD 4X4 11->>
|
STB1645
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 8.4 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 92 mm |
b: | Вылет бендикса | 47 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 57 mm |
Кроссы |
---|
BO 000133F411 |
BO 000133F412 |
BO 000133F707 |
BO 000133F708 |
CAT 3272771 |
CAT 3895799 |
KR STB1645MN |
Применяется для |
---|
Caterpillar С18
Сaterpillar D6T XL
Сaterpillar D6T XW
Сaterpillar D6T XL PAT
Сaterpillar D6T LGP
Caterpillar С13 XQ375
Caterpillar PL72
|
STB1652
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 1.7 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 68 mm |
b: | Вылет бендикса | 4 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 31 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001136005 |
BO 0001136006 |
KR STB1652BA |
MH STB1652WA |
RE 233005951R |
RE 233008838R |
Применяется для |
---|
Renault Megane 2.0 Petrol 2013 - 2016
|
STB1653
Стартер
vo: | Напряжение | 24 volt |
po: | Мощность Квт | 5.5 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 12 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 48 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 45 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001263505 |
BO 0001263506 |
IVE 5801655187 |
KR STB1653UL |
Применяется для |
---|
IVECO truck
|
STB1659
Стартер
vo: | Напряжение | 12 volt |
po: | Мощность Квт | 2.3 kw |
te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
ro: | Вращение бендикса | CR |
a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
b: | Вылет бендикса | 29 mm |
od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 39 mm |
Кроссы |
---|
BO 0001218812 |
BO 9000331417 |
BO 9000331423 |
CG 115979 |
KR STB1659MN |
NI 772000120 |
Применяется для |
---|
EBRO L35.09 3990ccm Nissan B4-40 1988-1989
EBRO L50.09 3990ccm Nissan B4-40 1988-1989
EBRO L60.09 3990ccm Nissan B4-40 1988-1989
EBRO L80.09 3990ccm Nissan B4-40 1988-1989
NISSAN Trade 2.8 D 2820ccm A428 -1987
|