STB4557
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
| b: | Вылет бендикса | 28 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001125057 |
| BO 0001125058 |
| KR STB4557AB |
| KR STB4557BA |
| KR STB4557MA |
| KR STB4557MN |
| KR STB4557RD |
| POR 94860420600 |
| Применяется для |
|---|
|
PORSCHE Cayenne (9PA,955,957) 4.8 Turbo S [M48.51] 540 HP Petrol 2007-2010
PORSCHE Cayenne (9PA,955,957) 4.8 Turbo S [M48.51] 500 HP Petrol 2007-2010
PORSCHE Cayenne (9PA,955,957) 4.8 S [M48.01] 385 HP Petrol 2007-2010
PORSCHE Cayenne (9PA,955,957) 4.8 GTS [M48.01] 405 HP Petrol 2007-2010
PORSCHE Cayenne (9PA,955,957) 4.8 Turbo S [M48.51] 550 HP Petrol 2008-2010
|
STB4559
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 2 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 68 mm |
| b: | Вылет бендикса | 29 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001125059 |
| BO 0001125060 |
| BO 1986S00817 |
| KR STB4559BA |
| KR STB4559MN |
| POR 94860420601 |
| Применяется для |
|---|
|
PORSCHE CAYENNE 955 S 4.8 Turbo S 4.8 GTS 4.8 Turbo S 4.8 Turbo S 4.8
|
STB4582
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 66 mm |
| b: | Вылет бендикса | 24.5 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 31.2 mm |
| Кроссы |
|---|
| ATG STB4582RB |
| BO 0001115056 |
| BO 0001115057 |
| CG 115635 |
| CG 115636 |
| KR STB4582BA |
| VAG 03L911021C |
| VAG 03L911021E |
| Применяется для |
|---|
|
AUDI A4 2.0 TDi [CAGA] 11.2007-12.2015
AUDI A4 2.0 TDi [CAGA] 04.2008-12.2015
AUDI A4 2.0 TDi [CAGB] 11.2007-12.2015
AUDI A4 2.0 TDi [CAGB] 04.2008-12.2015
AUDI A4 2.0 TDi [CAGC] 06.2008-12.2015
AUDI A4 2.0 TDi [CAHA] 01.2008-03.2012
AUDI A4 2.0 TDi [CAHA] 04.2008-03.2012
AUDI A4 2.0 TDi [CAHB] 08.2008-12.2015
AUDI A4 2.0 TDi [CGLC] 11.2011-12.2015
AUDI A4 2.0 TDi [CGLD] 08.2008-12.2015
AUDI A4 2.0 TDi [...
|
STB4615
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6.6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 102 mm |
| b: | Вылет бендикса | 90 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33.9 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001414014 |
| BO 0001416015 |
| BO 0001417017 |
| KR STB4615MN |
| KR STB4615UL |
| MZ 0031518401 |
| MZ A0031518401 |
| WPS 509120 |
| Применяется для |
|---|
|
Deutz (1961-1975) , KHD (1961-1975) , MAN - Europe (1972-1979) , Mercedes Heavy Duty - Europe (1966-1987) , Mercedes-Benz (1976-2006) , Poclain (1969-1974)
|
STB4619
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 87 mm |
| b: | Вылет бендикса | 48 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001416019 |
| DR 19024022 |
| KR STB4619UL |
| MAN 51262019004 |
| MAN 51262019073 |
| MH STB4619WA |
| RE 5000592183 |
| WAI 2-7102-1W |
| Применяется для |
|---|
|
MAN 415/ 520/ 535/ 636/ 650/ 735 eng. D0836M2, D0026M1 D0026M2, D0846HM2 D0846HMY-011
|
STB4661
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 51 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001416060 |
| IS AZK5468 |
| KR STB4661UL |
| MAN 51262017005 |
| MH STB4661WA |
| MZ A0021518101 |
| PRES 860653 |
| RE 5000138533 |
| Применяется для |
|---|
|
IKARUS, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) 12M18 engine WD612.74
|
STB4669
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 88 mm |
| b: | Вылет бендикса | 45 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 41 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001416069 |
| KR STB4669UL |
| LH 6290044 |
| MH STB4669WA |
| WAI 2-7103-1W |
| ZFR 300N11167Z |
| Применяется для |
|---|
|
LIEBHERR D924T-EA1 ENGINE
JOHN DEERE 655C
Liebherr Engine
D904T Supercharged Diesel 1984-1990
D926TI wo/Supercharger 1993-1994
|
STB4684
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 7.5 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 49 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 49 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001261015 |
| HOW VG1246090002 |
| IS 11131807 |
| KR STB4684MH |
| KR STB4684NL |
| KR STB4684UL |
| KR STB4684UW |
| KR STD4684UW |
| Применяется для |
|---|
|
HOWO A7 Steyr D12, Sinotruck WD12, WD612 HANIA
|
STB4702
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10, 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 64 mm |
| b: | Вылет бендикса | 12 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 25.1 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001137001 |
| BO 0001137002 |
| CG 115312 |
| FI 51804744 |
| FI 51873926 |
| HC CS1515 |
| KR STB4702BA |
| KR STB4702EX |
| Применяется для |
|---|
|
ALFA ROMEO MiTo 1.4 09.2008-
ALFA ROMEO MiTo 1.4 Turbo 09.2008- Start-Stop
FIAT 500 1.2 10.2007-
FIAT 500 1.4 10.2007-
FIAT Doblo 1.4 00.2010-
FIAT Doblo 1.4 Cargo 00.2010-
FIAT Idea 1.2 16V 01.2004-
FIAT Idea 1.4 16V 01.2004-
FIAT Punto Evo 1.4 10.2009-
FIAT Punto Evo 1.4 16V 10.2009-
FORD Ka II 1.2 [FP4] 2008-
|
STB4723
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.7 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
| b: | Вылет бендикса | 27.5 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001147422 |
| BO 0001147423 |
| BO 0986024977 |
| KR STB4723RN |
| MZ 2769064400 |
| MZ A2769064400 |
| VA 438527 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) M 276.823
10.2014 -
245kw 333hp
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) M 276.823
04.2015 - 05.2018
270kw 367hp
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) M 276.823
05.2018 -
287kw 390hp
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) M 276.823
10.2014 -
245kw 333hp
MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C ...
|
STB4725
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 3 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 88 mm |
| b: | Вылет бендикса | 47 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001359030 |
| BO 0001359085 |
| BO 0001367025 |
| KR STB4725 |
| KR STB4725MN |
| MH STB4725RB |
| VOLV 4785540 |
| WAI 32063N |
| Применяется для |
|---|
|
VOLVO BM T400 Buster [Perkins D913] 1968-1970
VOLVO BM T430 [D-25] 1969-1978
|
STB4726
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6.6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 46 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001410078 |
| BO 0001417026 |
| BO 0001417028 |
| KR STB4726MA |
| KR STB4726MN |
| KR STB4726UL |
| KR STB9726UL |
| WAI 1-437-25W |
| Применяется для |
|---|
|
SCANIA 4-series 1998- /
SCANIA P/G/R/T - series
|
STB4745
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 49 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 38.6 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001368078 |
| CG 114745 |
| DAF 369847 |
| KR STB4745MN |
| MH STB4745RB |
| Применяется для |
|---|
|
DAF 65 CF.240 6.2 1998-2000
|
STB4755
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 5.4 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 11 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 51 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 40.2 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001417055 |
| BO 0001417056 |
| CAS CST10772 |
| DZ 01176177 |
| KHD 01178255 |
| KR STB4755UL |
| WAI 1-438-25W |
| ZFR 300N11148Z |
| Применяется для |
|---|
|
KHD eng. BF10L513, F12L513
LIEBHERR A 902 Wheel Excavator [D904TB] 01.1991-
|
STB4756
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 104 mm |
| b: | Вылет бендикса | 16 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 28 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001107456 |
| BO 0001107545 |
| BO 9000061007 |
| FO 5R2911001AA |
| FO BAFZ11001A |
| KR STB8756 |
| KR STB9756 |
| WAI 1-420-25W |
| Применяется для |
|---|
|
FORD Bronco 1999-2003
FORD AUSTRALIA BRONCO 4.1 250ci 4x4 1981 - 1984 4089cc, 6cyl, 173HP
FORD AUSTRALIA CORTINA 3.3 1972 - 1974 3275cc, 6cyl, 112HP
FORD AUSTRALIA CORTINA 3.3 200ci 1972 - 1974 3275cc, 6cyl, 112HP
FORD AUSTRALIA CORTINA 3.3 200ci 1980 - 1982 3275cc, 6cyl, 112HP
FORD AUSTRALIA CORTINA 4.1 250ci 1972 - 1974 4089cc, 6cyl, 173HP
FORD AUSTRALIA CORTINA 4.1 250ci 1976 - 1982 4091cc, 6cyl, 173HP
FORD AUS...
|
STB4758
Стартер
| vo: | Напряжение | 24 volt |
| po: | Мощность Квт | 6.6 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 9 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 89 mm |
| b: | Вылет бендикса | 51 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 33 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001417058 |
| IS 11139134 |
| IS AZK5481 |
| IS IS9121 |
| KHD 01178721 |
| KHD 1178721 |
| KR STB4758UL |
| WAI 1-439-25W |
| Применяется для |
|---|
|
KHD ENGINE
|
STB4759
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 10 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 60 mm |
| b: | Вылет бендикса | 25 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 26 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001107459 |
| BO 0001107460 |
| CG 115825 |
| KR STB4759BA |
| KR STB4759EX |
| KR STB4759RD |
| MZ 0061516001 |
| MZ A0061516001 |
| Применяется для |
|---|
|
MERCEDES-BENZ C300 3.0 4-Matic 204 2007- 2996ccm M272.948 /
MERCEDES-BENZ C350 3.5 204 2007- 3498ccm M272.961 RHD/
MERCEDES-BENZ C350 3.5 4-Matic 204 2007- 3498ccm M272.971 RHD/
MERCEDES-BENZ C350 3.5 CGI 204 2008- 3498ccm M272.982 RHD/
MERCEDES-BENZ CL500 5.5 216 2006- 5461ccm M273.961 RHD/
MERCEDES-BENZ CL500 5.5 4-Matic 216 2008- 5461ccm M273.968 RHD/
MERCEDES-BENZ E300 3.0 212 2009- 2996ccm M272.952 RHD/
MERCE...
|
STB4764
Стартер
| vo: | Напряжение | 12 volt |
| po: | Мощность Квт | 1.1 kw |
| te: | Количество зубьев бендикса | 13 pcs |
| ro: | Вращение бендикса | CR |
| a: | Размер посадочного места A | 70 mm |
| b: | Вылет бендикса | 7 mm |
| od: | Диаметр шестерни бендикса внешний | 34.3 mm |
| Кроссы |
|---|
| BO 0001107064 |
| CG 114294 |
| CH 04686512 |
| CH 04686512ACB |
| KR STB4764EX |
| KR STB9764MN |
| MH STB4764WA |
| WPS 32611R |
| Применяется для |
|---|
|
CHRYSLER Voyager III 2.0i GS [C00] 1996-2000
|











































































